Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 11 Ultra Moonstone Gray 2025
Microsoft Surface Pro 13" Platinum 2024
スコア
スペック
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 11 Ultra | Microsoft Surface Pro 13" | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | 3730 MHz | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 |
| Cores | 8 | 12★ |
| GPU | — | X1★ |
| GPU Benchmark Score | — | 59★ |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 12 GB | 16 GB★ |
| RAM Generation | — | LPDDR5X★ |
| Storage | 256 GB | 1 TB★ |
| Storage Type | — | SSD★ |
| Expandable | ✓★ | ✗ |
| Display | ||
| Size | 14.6" | 13" |
| Resolution | 2960 px★ | 2880 px |
| Panel | AMOLED | OLED |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | WiFi 7★ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| USB-C | — | 2★ |
| Cellular | ✗ | ✗ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Stylus Model | S Pen | Surface Slim Pen |
| Fingerprint Reader | ✓★ | — |
| Face Unlock | — | ✓★ |
| Physical | ||
| Weight | 1.00 kg | 0.89 kg★ |
| OS | Android 16 | Windows 11 Home |
長所と短所
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 11 Ultra Moonstone Gray 2025
- Strong user sentiment (99th percentile)99th %ile
- Strong cpu (98th percentile)98th %ile
- Strong screen (97th percentile)97th %ile
- Strong gpu (97th percentile)97th %ile
Microsoft Surface Pro 13" Platinum 2024
- Strong cpu (100th percentile)100th %ile
- Strong storage (98th percentile)98th %ile
- Strong screen (98th percentile)98th %ile
- Strong ram (93th percentile)93th %ile
- Below average gpu (2th percentile)2th %ile
- Below average battery (30th percentile)
価格
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 11 Ultra Moonstone Gray 2025 2.5倍のコストパフォーマンス
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 11 Ultra Moonstone Gray 2025
Microsoft Surface Pro 13" Platinum 2024
結論
Scores 72 overall, wins 3 of 6 usage categories and 3 of 23 specs.