Apple iPad Pro 12.9" iPad Pro (5th Generation) 2021 Space Gray
MUNBYN Rugged Tablet 10.1" IRT05P Black
スコア
スペック
| Apple iPad Pro 12.9" iPad Pro (5th Generation) 2021 | MUNBYN Rugged Tablet 10.1" IRT05P | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | 3.2 GHz | Intel Celeron N5100★ |
| CPU Multi-Core Score | データなし | |
| Cores | 8★ | 4 |
| GPU | — | UHD Graphics★ |
| GPU Benchmark Score | データなし | |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM Generation | — | DDR4★ |
| Storage | 256 GB★ | 128 GB |
| Storage Type | SSD | SSD |
| Expandable | — | ✓★ |
| Display | ||
| Size | 12.9" | 10.1" |
| Panel | Liquid Retina XDR | IPS★ |
| Refresh Rate | 120 Hz★ | — |
| Brightness | 1600 nits★ | 450 nits |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1★ |
| USB-C | 2★ | 1 |
| Cellular | ✓ | ✓ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Stylus Model | Apple Pencil (2nd Gen) | — |
| Fingerprint Reader | ✗ | ✗ |
| Face Unlock | ✓★ | — |
| IP Rating | — | IP65 |
| Physical | ||
| Weight | 0.68 kg★ | 2.00 kg |
| Battery | 40 Wh★ | 37 Wh |
| OS | iPadOS | Windows 11 Pro |
長所と短所
Apple iPad Pro 12.9" iPad Pro (5th Generation) 2021 Space Gray
- Strong connectivity (99th percentile)99th %ile
- Strong battery (99th percentile)99th %ile
- Strong cpu (98th percentile)98th %ile
- Strong gpu (97th percentile)97th %ile
MUNBYN Rugged Tablet 10.1" IRT05P Black
- Strong battery (97th percentile)97th %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
- Strong feature (84th percentile)84th %ile
- Strong ram (66th percentile)
- Below average cpu (4th percentile)4th %ile
- Below average gpu (14th percentile)14th %ile
価格
Apple iPad Pro 12.9" iPad Pro (5th Generation) 2021 Space Gray 2.3倍のコストパフォーマンス
Apple iPad Pro 12.9" iPad Pro (5th Generation) 2021 Space Gray
MUNBYN Rugged Tablet 10.1" IRT05P Black
結論
Scores 85 overall, wins 6 of 6 usage categories and 9 of 26 specs.