ASUS ROG Strix XG27AQDMG 27" Black 2024
Pixio Wave PX248 Wave White 24"
スコア
スペック
| ASUS ROG Strix XG27AQDMG 27" | Pixio Wave PX248 Wave White 24" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 26.5" | 24" |
| Resolution | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Panel Type | OLED★ | IPS |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | — |
| Performance | ||
| Refresh Rate | 240 Hz★ | 200 Hz |
| Response Time | 0.029999999329447746 ms★ | 1 ms |
| Adaptive Sync | FreeSync Premium Pro★ | Adaptive-Sync |
| Color & HDR | ||
| Brightness | 450 nits★ | 300 nits |
| Color Gamut | 99% DCI-P3, 135% sRGB | 112.44% sRGB | 82.89% DCI-P3 | 79.64% NTSC |
| Color Depth | 10-bit★ | — |
| HDR | HDR10 | — |
| HDR Support | HDR10★ | — |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 2★ | 1 |
| DisplayPort | 1 | 1 |
| USB-C | 2★ | — |
| Speakers | ✗ | ✓★ |
| Headphone Jack | ✓ | ✓ |
| Ergonomics | ||
| Height Adjustable | ✓★ | — |
| Tilt | ✓★ | — |
| Swivel | ✓★ | — |
| Pivot | ✓★ | — |
| VESA Mount | 100x100 | 75x75mm (100x100mm with included |
| Features | ||
| Webcam | ✗ | — |
| Touchscreen | ✗ | — |
| PIP/PBP | ✗ | — |
| Power | 25W★ | — |
| Weight | 6.70 kg | 4.75 kg★ |
長所と短所
ASUS ROG Strix XG27AQDMG 27" Black 2024
- Strong performance (98th percentile)98th %ile
- Strong color (96th percentile)96th %ile
- Strong user sentiment (96th percentile)96th %ile
- Strong connectivity (93th percentile)93th %ile
Pixio Wave PX248 Wave White 24"
- Strong social proof (96th percentile)96th %ile
- Strong performance (85th percentile)85th %ile
- Strong user sentiment (76th percentile)
- Strong color (66th percentile)
- Below average feature (23th percentile)
価格
Pixio Wave PX248 Wave White 24" 1.3倍のコストパフォーマンス
ASUS ROG Strix XG27AQDMG 27" Black 2024
Pixio Wave PX248 Wave White 24"
結論
Scores 99 overall, wins 5 of 6 usage categories and 14 of 28 specs.