Microsoft Surface Pro 13" Surface Pro Platinum 2024
ASUS ROG Strix SCAR 15 15.6" G533ZW Black 2022
スコア
スペック
| Microsoft Surface Pro 13" Surface Pro | ASUS ROG Strix SCAR 15 15.6" G533ZW | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 | Intel Core i9 12900H★ |
| CPU Multi-Core Score | データなし | |
| Cores | 10 | 14★ |
| Frequency | 3.4 GHz★ | 3.0 GHz |
| L3 Cache | 6 MB | 24 MB★ |
| Graphics | ||
| GPU* | Adreno | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU★ |
| GPU Benchmark Score | ||
| Type | integrated★ | discrete |
| VRAM | — | 8 GB★ |
| VRAM Type | Shared | GDDR6★ |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| RAM Generation | LPDDR5 | DDR5 |
| Storage 1 | 256 GB | 1 TB★ |
| Storage 1 Type | SSD | SSD |
| Display | ||
| Size | 13" | 15.6" |
| Resolution | 2560 px | 2560 px |
| Panel | OLED★ | IPS |
| Refresh Rate | 120 Hz | 240 Hz★ |
| Brightness | 600 nits★ | — |
| Color Gamut | 100% sRGB | 100% DCI-P3 |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 2 | 2 |
| USB Ports | 2 | 2 |
| Thunderbolt | — | Thunderbolt 4 |
| HDMI | — | HDMI 2.1 |
| Wi-Fi | WiFi 5 | Wi-Fi 6E★ |
| Bluetooth | — | Bluetooth 5.2★ |
| Ethernet | — | 2.5 Gbps LAN |
| Physical | ||
| Weight | 0.90 kg★ | — |
| Battery | — | 90 Wh★ |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
長所と短所
Microsoft Surface Pro 13" Surface Pro Platinum 2024
- Strong compact (96th percentile)96th %ile
- Strong cpu (95th percentile)95th %ile
- Strong screen (93th percentile)93th %ile
- Strong social proof (93th percentile)93th %ile
- Below average storage (18th percentile)18th %ile
ASUS ROG Strix SCAR 15 15.6" G533ZW Black 2022
- Strong port (96th percentile)96th %ile
- Strong gpu (85th percentile)85th %ile
- Strong screen (85th percentile)85th %ile
- Strong cpu (80th percentile)80th %ile
価格
Microsoft Surface Pro 13" Surface Pro Platinum 2024 3.0倍のコストパフォーマンス
Microsoft Surface Pro 13" Surface Pro Platinum 2024
ASUS ROG Strix SCAR 15 15.6" G533ZW Black 2022
結論
Scores 74 overall, wins 4 of 7 usage categories and 13 of 30 specs.