Dell OptiPlex 5070 SFF Black 2022
ASUS NUC 13 Pro NUC13ANKH7 Black 2024
スコア
スペック
| Dell OptiPlex 5070 SFF | ASUS NUC 13 Pro NUC13ANKH7 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | 3 GHz core_i7 | Intel Core i7 13620H★ |
| CPU Multi-Core Score | データなし | |
| Cores | 6 | 14★ |
| Frequency | 3.0 GHz★ | 2.4 GHz |
| L3 Cache | — | 24 MB★ |
| Graphics | ||
| GPU | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |
| GPU Benchmark Score | ||
| Type | integrated | integrated |
| VRAM Type | Shared | Shared |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 32 GB | 64 GB★ |
| RAM Generation | DDR4 | DDR4 |
| Storage 1 | 1 TB★ | — |
| Storage 1 Type | SSD | SSD |
| Build | ||
| Form Factor | sff | mini |
| PSU | — | 120W★ |
| Weight | 5.44 kg | 1.52 kg |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 1 | 2★ |
| USB Ports | 9★ | 4 |
| Thunderbolt | — | Thunderbolt 4 x 2 |
| HDMI | HDMI | 2x HDMI |
| DisplayPort | 2x DisplayPort | 2x DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3★ |
| Ethernet | Gigabit Ethernet | 2x Ethernet |
| System | ||
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
長所と短所
Dell OptiPlex 5070 SFF Black 2022
- Strong port (95th percentile)95th %ile
- Strong social proof (93th percentile)93th %ile
- Strong reliability (71th percentile)
- Below average gpu (31th percentile)
ASUS NUC 13 Pro NUC13ANKH7 Black 2024
- Strong ram (93th percentile)93th %ile
- Strong port (80th percentile)80th %ile
- Below average storage (1th percentile)1th %ile
- Below average social proof (5th percentile)5th %ile
- Below average gpu (31th percentile)
価格
Dell OptiPlex 5070 SFF Black 2022 2.0倍のコストパフォーマンス
Dell OptiPlex 5070 SFF Black 2022
ASUS NUC 13 Pro NUC13ANKH7 Black 2024
結論
Scores 76 overall, wins 6 of 7 usage categories and 3 of 25 specs.