Sigma fp fp
Minolta ProShot MN40Z Black
スコア
スペック
| Sigma fp fp | Minolta ProShot MN40Z | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | back-illuminated 35mm full-frame Bayer sensor★ | BSI CMOS |
| Size | full-frame | 1/2.3-inch |
| Megapixels | 24.600000381469727 MP★ | 20 MP |
| ISO Range | 100 | 100 |
| Autofocus | ||
| AF Points | 49★ | 5 |
| AF Type | Contrast Detection: 49 | — |
| Eye AF | ✓★ | ✗ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 18 fps★ | 6 fps |
| Burst (Electronic) | 18 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/8000 | — |
| Electronic Shutter | ✓★ | — |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K★ | 1080p |
| 4K FPS | 30 fps★ | — |
| 1080p FPS | 120 fps★ | 30 fps |
| 10-bit | ✓★ | — |
| RAW Video | ✓★ | — |
| Codec | CinemaDNG | H.264 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3.2"★ | 3" |
| Touchscreen | ✓★ | — |
| Articulating | ✗ | — |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓★ | — |
| Weight | 0.37 kg★ | 0.43 kg |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | — | ✓★ |
| USB | USB 3.1 Gen 1 Type-C | — |
| HDMI | Micro-HDMI 1.4 | — |
| Hot Shoe | ✓★ | — |
長所と短所
Sigma fp fp
- Strong sensor (99th percentile)99th %ile
- Strong build (89th percentile)89th %ile
- Strong burst (81th percentile)81th %ile
- Strong video (70th percentile)
- Below average user sentiment (16th percentile)16th %ile
- Below average evf (34th percentile)
Minolta ProShot MN40Z Black
- Strong stabilization (68th percentile)
- Below average af (1th percentile)1th %ile
- Below average video (20th percentile)20th %ile
- Below average build (20th percentile)20th %ile
- Below average display (24th percentile)
価格
Minolta ProShot MN40Z Black 4.0倍のコストパフォーマンス
Sigma fp fp
Minolta ProShot MN40Z Black
結論
Scores 60 overall, wins 10 of 10 usage categories and 17 of 26 specs.