Panasonic LUMIX BS1H DC-BS1H Black
Sony Alpha 1 ILCE1/B Black
スコア
スペック
| Panasonic LUMIX BS1H DC-BS1H | Sony Alpha 1 ILCE1/B | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | Exmor RS stacked CMOS |
| Size | full-frame | full-frame |
| Megapixels | 24.200000762939453 MP | 50.099998474121094 MP★ |
| ISO Range | — | 100★ |
| Processor | — | BIONZ XR |
| Autofocus | ||
| AF Points | データなし | |
| AF Type | — | Phase Detection: 759Contrast Detection: 425 |
| Eye AF | ✗ | ✓★ |
| Animal AF | — | ✓★ |
| Subject Detection | — | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | — | 30 fps★ |
| Burst (Electronic) | — | 30 fps★ |
| Max Shutter | — | 1/32000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 6K | 8K★ |
| 4K FPS | 60 fps | 120 fps★ |
| 1080p FPS | — | 240 fps★ |
| 10-bit | ✓ | ✓ |
| Log Profile | ✓ | ✓ |
| RAW Video | ✓ | ✓ |
| Codec | H.264, H.265 | H.264, H.265 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | — | 3"★ |
| Touchscreen | — | ✓★ |
| Articulating | — | ✓★ |
| EVF Resolution | — | 9.4M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | — | ✓★ |
| Weight | 0.58 kg★ | 0.73 kg |
| Battery Life | — | 530 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓★ | ✗ |
| Bluetooth | ✓★ | ✗ |
| USB | USB 3.1 Type-C | USB-A to USB-C cable (USB 3.2)★ |
| HDMI | HDMI Type-A | HDMI |
| Hot Shoe | ✓ | ✓ |
長所と短所
Panasonic LUMIX BS1H DC-BS1H Black
- Strong connectivity (92th percentile)92th %ile
- Below average display (24th percentile)
- Below average burst (27th percentile)
- Below average stabilization (30th percentile)
- Below average af (33th percentile)
Sony Alpha 1 ILCE1/B Black
- Strong video (99th percentile)99th %ile
- Strong evf (98th percentile)98th %ile
- Strong build (97th percentile)97th %ile
- Strong af (95th percentile)95th %ile
結論
Scores 90 overall, wins 10 of 10 usage categories and 19 of 33 specs.