Minolta MNB5Z Black
Canon EOS R10 5331C002 Black
スコア
スペック
| Minolta MNB5Z | Canon EOS R10 5331C002 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | — | CMOS |
| Size | — | aps-c |
| Megapixels | 56 MP★ | 24.200000762939453 MP |
| ISO Range | — | 100★ |
| Processor | — | DIGIC X |
| Autofocus | ||
| AF Points | データなし | |
| AF Type | — | AF / MF Applies when an RF or RF-S lens without a focus mode swi |
| Eye AF | — | ✓★ |
| Animal AF | — | ✓★ |
| Subject Detection | — | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | — | 15 fps★ |
| Burst (Electronic) | — | 23 fps★ |
| Max Shutter | — | 1/4000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K | 4K |
| 4K FPS | — | 60 fps★ |
| 1080p FPS | — | 100 fps★ |
| 10-bit | — | ✗ |
| Codec | — | ALL-I, IPB, IPB Light |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 2.8" | 3.2"★ |
| Touchscreen | ✓★ | ✗ |
| Articulating | ✗ | ✓★ |
| EVF Resolution | — | 2.4M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | — | ✗ |
| Weight | 0.15 kg★ | 1.29 kg |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | — | ✗ |
| Bluetooth | — | ✓★ |
| USB | USB-C | USB-C |
| HDMI | — | Micro HDMI Type D★ |
| Hot Shoe | — | ✓★ |
長所と短所
Minolta MNB5Z Black
- Strong video (72th percentile)
- Strong sensor (69th percentile)
- Below average build (4th percentile)4th %ile
- Below average burst (27th percentile)
- Below average stabilization (30th percentile)
- Below average af (33th percentile)
Canon EOS R10 5331C002 Black
- Strong af (92th percentile)92th %ile
- Strong social proof (87th percentile)87th %ile
- Strong sensor (86th percentile)86th %ile
- Strong burst (80th percentile)80th %ile
- Below average stabilization (30th percentile)
価格
Minolta MNB5Z Black 2.7倍のコストパフォーマンス
Minolta MNB5Z Black
Canon EOS R10 5331C002 Black
結論
Scores 68 overall, wins 10 of 10 usage categories and 16 of 30 specs.