Kodak PIXPRO AZ255 Black
Sony FX30 FX30
スコア
スペック
| Kodak PIXPRO AZ255 | Sony FX30 FX30 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | CMOS |
| Size | 1/2.3-inch | aps-c |
| Megapixels | 16.350000381469727 MP | 26.100000381469727 MP★ |
| ISO Range | 100 | 100 |
| Processor | — | BIONZ XR |
| Autofocus | ||
| AF Points | ||
| AF Type | — | VideoPhase Detection: 495 |
| Eye AF | — | ✓★ |
| Subject Detection | ✓ | ✓ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | — | 120 fps★ |
| Max Shutter | 1/2000 | 1/8000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 1080p | 4K★ |
| 4K FPS | — | 120 fps★ |
| 1080p FPS | 30 fps | 240 fps★ |
| 10-bit | — | ✓★ |
| Log Profile | — | ✓★ |
| RAW Video | — | ✓★ |
| Codec | H.264/MOV | XAVC S-I, XAVC HS |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3" | 3" |
| Touchscreen | ✗ | ✓★ |
| Articulating | ✗ | ✓★ |
| Build | ||
| Weight | 0.34 kg | 0.14 kg★ |
| Battery Life | 280 shots★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✗ | ✓★ |
| Bluetooth | ✗ | ✓★ |
| USB | Micro-USB (USB 2.0) | USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2)★ |
| HDMI | Micro HDMI★ | HDMI |
| Hot Shoe | ✗ | ✓★ |
長所と短所
Kodak PIXPRO AZ255 Black
- Below average af (2th percentile)2th %ile
- Below average battery (3th percentile)3th %ile
- Below average sensor (13th percentile)13th %ile
- Below average build (15th percentile)15th %ile
Sony FX30 FX30
- Strong burst (98th percentile)98th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong sensor (93th percentile)93th %ile
- Strong user sentiment (93th percentile)93th %ile
- Below average evf (34th percentile)
価格
Kodak PIXPRO AZ255 Black 1.5倍のコストパフォーマンス
Kodak PIXPRO AZ255 Black
Sony FX30 FX30
結論
Scores 83 overall, wins 10 of 10 usage categories and 18 of 29 specs.