Canon EOS R7 R7 Black 2022
Minolta MNF10Z Black
スコア
スペック
| Canon EOS R7 R7 | Minolta MNF10Z | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | CMOS |
| Size | aps-c | 1/2.3-inch |
| Megapixels | 32.5 MP | 72 MP★ |
| ISO Range | 100 | 100 |
| Processor | DIGIC X | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | データなし | |
| AF Type | AF / MF Applies when an RF or RF-S lens without a focus mode swi | — |
| Eye AF | ✓★ | — |
| Animal AF | ✓★ | — |
| Subject Detection | ✓★ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 15 fps★ | — |
| Burst (Electronic) | 30 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/16000 | — |
| Electronic Shutter | ✓★ | — |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K | 8K★ |
| 4K FPS | 60 fps | 60 fps |
| 1080p FPS | 120 fps | 120 fps |
| 10-bit | ✓★ | — |
| Log Profile | ✓★ | — |
| RAW Video | ✓★ | — |
| Codec | H.264, H.265 | H.264, H.265 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3"★ | 2.8" |
| Touchscreen | ✓ | ✓ |
| Articulating | ✓ | ✓ |
| EVF Resolution | 1.6M dots★ | — |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓★ | — |
| Weight | 0.11 kg★ | 0.14 kg |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓★ | ✗ |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB-C★ |
| HDMI | Micro HDMI★ | HDMI-C |
| Hot Shoe | ✓ | ✓ |
長所と短所
Canon EOS R7 R7 Black 2022
- Strong sensor (96th percentile)96th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong stabilization (93th percentile)93th %ile
- Strong af (92th percentile)92th %ile
Minolta MNF10Z Black
- Strong display (82th percentile)82th %ile
- Strong video (81th percentile)81th %ile
- Strong connectivity (78th percentile)
- Strong sensor (76th percentile)
- Below average build (4th percentile)4th %ile
- Below average burst (27th percentile)
- Below average stabilization (30th percentile)
- Below average af (33th percentile)
価格
Canon EOS R7 R7 Black 2022
No current pricing available
Minolta MNF10Z Black
結論
Scores 88 overall, wins 10 of 10 usage categories and 16 of 32 specs.