Kodak PIXPRO C1 C1 Tan
Sony a7 a7 III 2018
スコア
スペック
| Kodak PIXPRO C1 C1 | Sony a7 a7 III | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | CMOS |
| Size | 1/2.3-inch | full-frame |
| Megapixels | 13 MP | 24.200000762939453 MP★ |
| ISO Range | 100 | 100 |
| Processor | — | BIONZ X |
| Autofocus | ||
| AF Points | ||
| AF Type | TTL Autofocus | Phase Detection: 693Contrast Detection: 425 |
| Eye AF | ✓ | ✓ |
| Animal AF | — | ✓★ |
| Subject Detection | — | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | — | 10 fps★ |
| Burst (Electronic) | — | 10 fps★ |
| Max Shutter | 1/10000 | 1/8000 |
| Electronic Shutter | ✓★ | ✗ |
| Video | ||
| Max Resolution | 1080p | 4K★ |
| 4K FPS | — | 30 fps★ |
| 1080p FPS | 60 fps | 120 fps★ |
| 10-bit | — | ✗ |
| Log Profile | — | ✓★ |
| RAW Video | — | ✓★ |
| Codec | H.264 | H.264, HLG, S-Log3 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 2.8" | 3"★ |
| Touchscreen | ✗ | ✓★ |
| Articulating | ✓ | ✓ |
| EVF Resolution | — | 2.4M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | — | ✓★ |
| Weight | 0.11 kg★ | 0.65 kg |
| Battery Life | 200 shots | 610 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✗ | ✓★ |
| Bluetooth | ✗ | ✓★ |
| USB | USB-C | USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) |
| HDMI | — | Micro-HDMI |
| Hot Shoe | — | ✓★ |
長所と短所
Kodak PIXPRO C1 C1 Tan
- Strong social proof (72th percentile)
- Strong stabilization (68th percentile)
- Below average af (1th percentile)1th %ile
- Below average battery (1th percentile)1th %ile
- Below average build (1th percentile)1th %ile
- Below average sensor (7th percentile)7th %ile
Sony a7 a7 III 2018
- Strong battery (96th percentile)96th %ile
- Strong build (95th percentile)95th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong af (93th percentile)93th %ile
価格
Kodak PIXPRO C1 C1 Tan 5.5倍のコストパフォーマンス
Kodak PIXPRO C1 C1 Tan
Sony a7 a7 III 2018
結論
Scores 82 overall, wins 10 of 10 usage categories and 19 of 33 specs.