Xiaomi Poco Pad 12.1" M1 Blue 2025
Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro Luna Grey
التقييمات
المواصفات
| Xiaomi Poco Pad 12.1" M1 | Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | Apple M1 ★ | MediaTek Dimensity 8300 Processor (3.35 GHz ) |
| CPU Multi-Core Score | لا توجد بيانات | |
| Cores | 8 | 8 |
| GPU | X1★ | — |
| GPU Benchmark Score | 59★ | — |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM Generation | — | LPDDR5X★ |
| Storage | 256 GB★ | 128 GB |
| Storage Type | — | UFS |
| Expandable | ✓ | ✓ |
| Display | ||
| Size | 12.1" | 12.7" |
| Resolution | 2560 px | 2944 px★ |
| Panel | — | LCD |
| Refresh Rate | 120 Hz | 144 Hz★ |
| Brightness | 500 nits★ | 400 nits |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E★ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4★ | Bluetooth 5.3 |
| USB-C | — | 1★ |
| Cellular | ✗ | ✓★ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Stylus Model | — | Lenovo Tab Pen Plus |
| Fingerprint Reader | — | ✓★ |
| Face Unlock | — | ✓★ |
| Physical | ||
| Weight | 0.51 kg★ | 0.62 kg |
| OS | Xiaomi HyperOS 2 | Android 14 |
الإيجابيات والسلبيات
Xiaomi Poco Pad 12.1" M1 Blue 2025
- Strong battery (94th percentile)94th %ile
- Strong screen (82th percentile)82th %ile
- Strong storage (74th percentile)
- Strong ram (66th percentile)
- Below average gpu (2th percentile)2th %ile
- Below average social proof (6th percentile)6th %ile
Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro Luna Grey
- Strong feature (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (96th percentile)96th %ile
- Strong screen (92th percentile)92th %ile
الأسعار
Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro Luna Grey يقدم قيمة أفضل بـ 1.5x مقابل المال
Xiaomi Poco Pad 12.1" M1 Blue 2025
Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro Luna Grey
الحكم النهائي
Scores 78 overall, wins 6 of 6 usage categories and 8 of 25 specs.