ASUS ROG G700 G700 Black
Alienware Alienware Aurora ACT1250 Black 2024
التقييمات
المواصفات
| ASUS ROG G700 G700 | Alienware Alienware Aurora ACT1250 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | Intel Core Ultra 7 265F | Intel Core Ultra 7 265F |
| CPU Multi-Core Score | ||
| Cores | 20 | 20 |
| Frequency | 2.4 GHz | 5.3 GHz★ |
| L3 Cache | 30 MB | 30 MB |
| Graphics | ||
| GPU* | NVIDIA GeForce RTX 5060 Dual 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070★ |
| GPU Benchmark Score | ||
| Type | discrete | discrete |
| VRAM | 8 GB | 12 GB★ |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR7 |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 16 GB | 32 GB★ |
| RAM Generation | DDR5 | DDR5 |
| Storage 1 | 1 TB | 1 TB |
| Storage 1 Type | NVMe SSD★ | SSD |
| Build | ||
| Form Factor | mid-tower | mid-tower |
| PSU | 600W | 1000W★ |
| Weight | 18.32 kg | 15.38 kg |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 2 | 3★ |
| USB Ports | 11★ | 6 |
| Thunderbolt | — | USB 4 |
| HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 4x DisplayPort | 3x DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7★ |
| Bluetooth | — | Bluetooth |
| Ethernet | Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| System | ||
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
الإيجابيات والسلبيات
ASUS ROG G700 G700 Black
- Strong port (99th percentile)99th %ile
- Strong cpu (86th percentile)86th %ile
- Strong storage (72th percentile)
- Strong gpu (69th percentile)
Alienware Alienware Aurora ACT1250 Black 2024
- Strong port (96th percentile)96th %ile
- Strong social proof (93th percentile)93th %ile
- Strong cpu (86th percentile)86th %ile
- Strong gpu (81th percentile)81th %ile
- Below average reliability (12th percentile)12th %ile
الأسعار
ASUS ROG G700 G700 Black يقدم قيمة أفضل بـ 2.0x مقابل المال
ASUS ROG G700 G700 Black
Alienware Alienware Aurora ACT1250 Black 2024
الحكم النهائي
Scores 81 overall, wins 1 of 7 usage categories and 2 of 26 specs.