Sony Cinema Line FX3
Minolta ProShot MN40Z Black
التقييمات
المواصفات
| Sony Cinema Line FX3 | Minolta ProShot MN40Z | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | BSI-CMOS | BSI CMOS |
| Size | full-frame | 1/2.3-inch |
| Megapixels | 10.199999809265137 MP | 20 MP★ |
| ISO Range | 80★ | 100 |
| Processor | BIONZ XR | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | ||
| Eye AF | ✓★ | ✗ |
| Animal AF | ✓★ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 120 fps★ | 6 fps |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K★ | 1080p |
| 4K FPS | 120 fps★ | — |
| 1080p FPS | 240 fps★ | 30 fps |
| 10-bit | ✓★ | — |
| Log Profile | ✓★ | — |
| Codec | H.264 | H.264 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | — | 3"★ |
| Build | ||
| Weight | 0.71 kg | 0.43 kg★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | — | ✓★ |
| Hot Shoe | ✓★ | — |
الإيجابيات والسلبيات
Sony Cinema Line FX3
- Strong burst (98th percentile)98th %ile
- Strong af (90th percentile)90th %ile
- Strong video (86th percentile)86th %ile
- Strong social proof (84th percentile)84th %ile
- Below average sensor (4th percentile)4th %ile
- Below average display (24th percentile)
- Below average evf (34th percentile)
Minolta ProShot MN40Z Black
- Strong stabilization (68th percentile)
- Below average af (1th percentile)1th %ile
- Below average video (20th percentile)20th %ile
- Below average build (20th percentile)20th %ile
- Below average display (24th percentile)
الأسعار
Minolta ProShot MN40Z Black يقدم قيمة أفضل بـ 4.0x مقابل المال
Sony Cinema Line FX3
Minolta ProShot MN40Z Black
الحكم النهائي
Scores 55 overall, wins 10 of 10 usage categories and 11 of 19 specs.