Nextbase NBIQRWC iQ Rear WIndow Camera Back
Kodak PIXPRO C1 Brown
التقييمات
المواصفات
| Nextbase NBIQRWC iQ Rear WIndow Camera Back | Kodak PIXPRO C1 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | — | BSI-CMOS |
| Size | — | 1/2.3-inch |
| Megapixels | — | 13 MP★ |
| ISO Range | — | 100★ |
| Autofocus | ||
| AF Type | — | TTL Autofocus |
| Shooting | ||
| Max Shutter | — | 1/10000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | — | 1080p★ |
| 1080p FPS | — | 60 fps★ |
| Codec | — | H.264 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | — | 2.8"★ |
| Touchscreen | — | ✗ |
| Articulating | — | ✓★ |
| Build | ||
| Weight | — | 0.12 kg★ |
| Battery Life | — | 200 shots★ |
| Connectivity | ||
| USB | — | USB 2.0 (Type-C)★ |
الإيجابيات والسلبيات
Nextbase NBIQRWC iQ Rear WIndow Camera Back
- Below average social proof (18th percentile)18th %ile
- Below average connectivity (19th percentile)19th %ile
- Below average video (21th percentile)
- Below average display (26th percentile)
Kodak PIXPRO C1 Brown
- Below average battery (1th percentile)1th %ile
- Below average build (2th percentile)2th %ile
- Below average sensor (7th percentile)7th %ile
- Below average burst (29th percentile)
الأسعار
Kodak PIXPRO C1 Brown يقدم قيمة أفضل بـ 2.8x مقابل المال
Nextbase NBIQRWC iQ Rear WIndow Camera Back
Kodak PIXPRO C1 Brown
الحكم النهائي
Scores 24 overall, wins 7 of 10 usage categories and 10 of 16 specs.