Apple iPad Pro 12.9" iPad Pro (5th Generation) 2021 Space Gray
Microsoft Surface Pro 13" 11 Platinum 2024
점수
사양
| Apple iPad Pro 12.9" iPad Pro (5th Generation) 2021 | Microsoft Surface Pro 13" 11 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | 3.2 GHz | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 |
| Cores | 8 | 12★ |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 8 GB★ | — |
| RAM Generation | — | LPDDR5X★ |
| Storage | 256 GB | 1 TB★ |
| Storage Type | SSD★ | — |
| Display | ||
| Size | 12.9" | 13" |
| Resolution | — | 2880 px★ |
| Panel | Liquid Retina XDR | OLED★ |
| Refresh Rate | 120 Hz★ | — |
| Brightness | 1600 nits★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | WiFi 7★ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4★ |
| USB-C | 2★ | — |
| Cellular | ✓★ | — |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Stylus Model | Apple Pencil (2nd Gen) | — |
| Fingerprint Reader | ✗ | — |
| Face Unlock | ✓★ | — |
| Physical | ||
| Weight | 0.68 kg★ | 0.89 kg |
| Battery | 40 Wh★ | — |
| OS | iPadOS | Windows 11 Pro |
장단점
Apple iPad Pro 12.9" iPad Pro (5th Generation) 2021 Space Gray
- Strong connectivity (99th percentile)99th %ile
- Strong battery (99th percentile)99th %ile
- Strong cpu (98th percentile)98th %ile
- Strong gpu (97th percentile)97th %ile
Microsoft Surface Pro 13" 11 Platinum 2024
- Strong cpu (100th percentile)100th %ile
- Strong gpu (98th percentile)98th %ile
- Strong screen (97th percentile)97th %ile
- Strong storage (96th percentile)96th %ile
- Below average social proof (24th percentile)
- Below average battery (31th percentile)
가격
Apple iPad Pro 12.9" iPad Pro (5th Generation) 2021 Space Gray
No current pricing available
Microsoft Surface Pro 13" 11 Platinum 2024
결론
Scores 85 overall, wins 6 of 6 usage categories and 9 of 22 specs.