CyberPowerPC Gamer Xtreme GXI11240CPGV23 Black
Alienware Aurora ACT1250 Black
점수
사양
| CyberPowerPC Gamer Xtreme GXI11240CPGV23 | Alienware Aurora ACT1250 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU* | Intel Core Ultra 5 225F | Intel Core Ultra 7 265F★ |
| CPU Multi-Core Score | ||
| Cores | 10 | 20★ |
| Frequency | 3.3 GHz | 3.3 GHz |
| L3 Cache | 20 MB | 30 MB★ |
| Graphics | ||
| GPU* | NVIDIA GeForce RTX 5050 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti★ |
| GPU Benchmark Score | ||
| Type | discrete | discrete |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR7 |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| RAM Generation | DDR5 | DDR5 |
| Storage 1 | 1 TB | 1 TB |
| Storage 1 Type | NVMe SSD | NVMe SSD |
| Build | ||
| Form Factor | mid-tower | mid-tower |
| PSU | 600W★ | 500W |
| Weight | 14.50 kg | 5.96 kg |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 0 | 3★ |
| USB Ports | 7 | 7 |
| Thunderbolt | — | USB 4 (20 Gbps) |
| HDMI | 1x HDMI Output | — |
| DisplayPort | 3x DisplayPort Output | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | — |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3★ | — |
| Ethernet | Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| System | ||
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
장단점
CyberPowerPC Gamer Xtreme GXI11240CPGV23 Black
- Strong storage (72th percentile)
- Strong social proof (72th percentile)
- Strong port (70th percentile)
- Strong cpu (70th percentile)
- Below average reliability (28th percentile)
Alienware Aurora ACT1250 Black
- Strong social proof (90th percentile)90th %ile
- Strong cpu (86th percentile)86th %ile
- Strong port (83th percentile)83th %ile
- Strong gpu (74th percentile)
- Below average reliability (12th percentile)12th %ile
가격
CyberPowerPC Gamer Xtreme GXI11240CPGV23 Black
No current pricing available
Alienware Aurora ACT1250 Black
결론
Scores 74 overall, wins 7 of 7 usage categories and 7 of 26 specs.