Denash
Kodak PIXPRO FZ45 Black
점수
사양
| Denash | Kodak PIXPRO FZ45 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | — | CMOS |
| Size | — | 1/2.3-inch |
| Megapixels | 75 MP★ | 16.350000381469727 MP |
| ISO Range | — | 100★ |
| Autofocus | ||
| AF Points | — | 9★ |
| Eye AF | — | ✗ |
| Animal AF | — | ✓★ |
| Subject Detection | — | ✓★ |
| Shooting | ||
| Max Shutter | — | 1/2000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 5K | 1080p★ |
| 1080p FPS | — | 30 fps★ |
| Log Profile | ✓★ | — |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3"★ | 2.7" |
| Touchscreen | — | ✗ |
| Articulating | ✓★ | ✗ |
| Build | ||
| Weight | — | 0.12 kg★ |
| Battery Life | — | 120 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓★ | ✗ |
| Bluetooth | — | ✗ |
| USB | — | Micro-USB (USB 2.0)★ |
| Hot Shoe | — | ✗ |
장단점
Denash
- Strong sensor (78th percentile)
- Strong video (75th percentile)
- Below average burst (27th percentile)
- Below average stabilization (30th percentile)
- Below average af (33th percentile)
- Below average evf (34th percentile)
Kodak PIXPRO FZ45 Black
- Strong social proof (72th percentile)
- Below average battery (0th percentile)0th %ile
- Below average build (2th percentile)2th %ile
- Below average af (3th percentile)3th %ile
- Below average sensor (13th percentile)13th %ile
결론
Scores 35 overall, wins 10 of 10 usage categories and 5 of 22 specs.