Apple iPad Pro 13" M5 Space Black 2025
Microsoft Surface Pro 13" 11th Edition Platinum 2024
スコア
スペック
| Apple iPad Pro 13" M5 | Microsoft Surface Pro 13" 11th Edition | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU* | Apple M5 ★ | Intel Core Ultra 7 266V |
| CPU Multi-Core Score | ||
| Cores | 10★ | 8 |
| GPU | Apple (10-Core) | Arc Graphics★ |
| GPU Benchmark Score | データなし | |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| RAM Generation | — | LPDDR5X★ |
| Storage | 2 TB★ | 512 GB |
| Storage Type | SSD | SSD |
| Expandable | ✗ | ✗ |
| Display | ||
| Size | 13" | 13" |
| Resolution | 2752 px | 2880 px★ |
| Panel | OLED | OLED |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Brightness | 1600 nits★ | 600 nits |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4★ |
| USB-C | 1 | 2★ |
| Cellular | ✓★ | ✗ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Stylus Model | Apple Pencil Pro | Surface Slim Pen |
| Fingerprint Reader | ✓★ | ✗ |
| Face Unlock | ✓ | ✓ |
| Physical | ||
| Weight | 0.58 kg★ | 0.87 kg |
| Battery | 39 Wh★ | — |
| OS | Apple iPadOS | Windows 11 Pro |
長所と短所
Apple iPad Pro 13" M5 Space Black 2025
- Strong screen (100th percentile)100th %ile
- Strong storage (100th percentile)100th %ile
- Strong battery (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (98th percentile)98th %ile
Microsoft Surface Pro 13" 11th Edition Platinum 2024
- Strong screen (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (93th percentile)93th %ile
- Strong ram (93th percentile)93th %ile
- Strong storage (93th percentile)93th %ile
- Below average battery (31th percentile)
価格
Apple iPad Pro 13" M5 Space Black 2025
No current pricing available
Microsoft Surface Pro 13" 11th Edition Platinum 2024
結論
Scores 100 overall, wins 6 of 6 usage categories and 9 of 26 specs.