NVIDIA DGX Spark
ASUS ROG G700 Black
スコア
スペック
| NVIDIA DGX Spark | ASUS ROG G700 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU* | NVIDIA GB10 | Intel Core Ultra 7 265F★ |
| CPU Multi-Core Score | ||
| Cores | 20 | 20 |
| Frequency | 3.3 GHz★ | 2.4 GHz |
| L3 Cache | — | 30 MB★ |
| Graphics | ||
| GPU | NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 5070 PRIME★ |
| GPU Benchmark Score | データなし | |
| Type | discrete | discrete |
| VRAM | 8 GB | 12 GB★ |
| VRAM Type | GDDR6★ | GDDR7 |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 128 GB★ | 32 GB |
| RAM Generation | DDR5 | DDR5 |
| Storage 1 | 4 TB★ | 1 TB |
| Storage 1 Type | NVMe SSD | NVMe SSD |
| Build | ||
| Form Factor | Desktop | Desktop |
| PSU | 240W | 850W★ |
| Weight | 1.20 kg | 18.32 kg |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 4★ | 2 |
| USB Ports | 4 | 11★ |
| HDMI | 1x HDMI 2.1a | 1x HDMI |
| DisplayPort | 1x DisplayPort | 3xDP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7★ | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 + LE★ | No |
| Ethernet | 10 GbE | Gigabit Ethernet |
| System | ||
| OS | NVIDIA DGX | Windows 11 Pro |
長所と短所
NVIDIA DGX Spark
- Strong ram (99th percentile)99th %ile
- Strong storage (98th percentile)98th %ile
- Strong port (87th percentile)87th %ile
- Below average social proof (5th percentile)5th %ile
- Below average reliability (12th percentile)12th %ile
ASUS ROG G700 Black
- Strong port (99th percentile)99th %ile
- Strong ram (88th percentile)88th %ile
- Strong cpu (86th percentile)86th %ile
- Strong gpu (81th percentile)81th %ile
結論
Scores 88 overall, wins 6 of 7 usage categories and 8 of 25 specs.