Panasonic LUMIX S5 S5 Black
Nextbase NBDVR322GW322 Dash
점수
사양
| Panasonic LUMIX S5 S5 | Nextbase NBDVR322GW322 Dash | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | — |
| Size | full-frame | — |
| Megapixels | 96 MP★ | — |
| ISO Range | 100★ | — |
| Processor | Venus Engine | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | 데이터 없음 | |
| AF Type | Contrast Detection: 225 | — |
| Eye AF | ✓★ | — |
| Animal AF | ✓★ | — |
| Subject Detection | ✓★ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 7 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/8000 | — |
| Electronic Shutter | ✓★ | — |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K★ | 1080p |
| 4K FPS | 60 fps★ | — |
| 1080p FPS | 180 fps★ | 60 fps |
| 10-bit | ✓★ | — |
| Log Profile | ✓★ | — |
| RAW Video | ✓★ | — |
| Codec | H.264, H.265 | — |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3"★ | 2.5" |
| Touchscreen | ✓ | ✓ |
| Articulating | ✓★ | — |
| EVF Resolution | 2.4M dots★ | — |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓★ | — |
| Weight | 0.71 kg★ | — |
| Battery Life | 440 shots★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| USB | USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1★ | — |
| HDMI | Micro HDMI★ | — |
| Hot Shoe | ✓★ | — |
장단점
Panasonic LUMIX S5 S5 Black
- Strong build (97th percentile)97th %ile
- Strong video (95th percentile)95th %ile
- Strong connectivity (92th percentile)92th %ile
- Strong battery (91th percentile)91th %ile
Nextbase NBDVR322GW322 Dash
- Below average sensor (25th percentile)
- Below average burst (27th percentile)
- Below average stabilization (30th percentile)
- Below average af (33th percentile)
가격
Panasonic LUMIX S5 S5 Black
No current pricing available
Nextbase NBDVR322GW322 Dash
결론
Scores 87 overall, wins 10 of 10 usage categories and 23 of 32 specs.