Sony Alpha a6400 2019
Minolta MNF10Z Black
スコア
スペック
| Sony Alpha a6400 | Minolta MNF10Z | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | CMOS |
| Size | aps-c | 1/2.3-inch |
| Megapixels | 24.200000762939453 MP | 72 MP★ |
| ISO Range | 100 | 100 |
| Processor | BIONZ X | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | データなし | |
| AF Type | Automatic, Continuous-Servo AF, Direct Manual Focus, Manual Focu | — |
| Eye AF | ✓★ | — |
| Animal AF | ✓★ | — |
| Subject Detection | ✓★ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 11 fps★ | — |
| Burst (Electronic) | 8 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/4000 | — |
| Electronic Shutter | ✓★ | — |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K | 8K★ |
| 4K FPS | 24 fps | 60 fps★ |
| 1080p FPS | 120 fps | 120 fps |
| 10-bit | ✗ | — |
| Log Profile | ✓★ | — |
| RAW Video | ✗ | — |
| Codec | H.264, H.265 | H.264, H.265 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3"★ | 2.8" |
| Touchscreen | ✓ | ✓ |
| Articulating | ✓ | ✓ |
| EVF Resolution | 2.4M dots★ | — |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓★ | — |
| Weight | 1.36 kg | 0.14 kg★ |
| Battery Life | 410 shots★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓★ | ✗ |
| USB | USB-C | USB-C |
| HDMI | Micro HDMI★ | HDMI-C |
| Hot Shoe | ✓ | ✓ |
長所と短所
Sony Alpha a6400 2019
- Strong build (99th percentile)99th %ile
- Strong battery (91th percentile)91th %ile
- Strong social proof (87th percentile)87th %ile
- Strong af (87th percentile)87th %ile
- Below average stabilization (30th percentile)
Minolta MNF10Z Black
- Strong display (82th percentile)82th %ile
- Strong video (81th percentile)81th %ile
- Strong connectivity (78th percentile)
- Strong sensor (76th percentile)
- Below average build (4th percentile)4th %ile
- Below average burst (27th percentile)
- Below average stabilization (30th percentile)
- Below average af (33th percentile)
価格
Sony Alpha a6400 2019
No current pricing available
Minolta MNF10Z Black
結論
Scores 77 overall, wins 10 of 10 usage categories and 14 of 33 specs.