MSI 49"
CRUA 34'' 34"
점수
사양
| MSI 49" | CRUA 34'' 34" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 49" | 34" |
| Resolution | 5120x1440 | 3440 x 1440 |
| Panel Type | OLED★ | IPS |
| Aspect Ratio | 32:9 | 21:9 |
| Curved | ✓ | — |
| Curvature | 1,800 | — |
| Performance | ||
| Refresh Rate | 144 Hz | 165 Hz★ |
| Response Time | 0.029999999329447746 ms★ | — |
| Adaptive Sync | Adaptive-Sync | FreeSync★ |
| Color & HDR | ||
| Brightness | 1000 nits★ | 380 nits |
| Color Gamut | 98% / 99% / 146% | 120% sRGB |
| Color Depth | 10-bit★ | 8-bit |
| HDR | VESA Certified DisplayHDR 400 Tr | — |
| HDR Support | HDR400 | — |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 2 | 2 |
| DisplayPort | 1 | 1 |
| USB-C | 1★ | — |
| Speakers | ✗ | ✓★ |
| Headphone Jack | ✓ | ✓ |
| Ergonomics | ||
| Height Adjustable | ✓★ | — |
| Tilt | ✓ | ✓ |
| Swivel | ✓★ | — |
| Pivot | ✓★ | — |
| VESA Mount | 100x100 | 75x75 |
| Features | ||
| Webcam | ✗ | — |
| Touchscreen | ✗ | — |
| PIP/PBP | ✓ | ✓ |
| Weight | 10.30 kg | 6.52 kg★ |
장단점
MSI 49"
- Strong color (98th percentile)98th %ile
- Strong display (98th percentile)98th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong feature (97th percentile)97th %ile
CRUA 34'' 34"
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong display (81th percentile)81th %ile
- Strong color (71th percentile)
- Strong connectivity (68th percentile)
- Below average compact (25th percentile)
결론
Scores 95 overall, wins 6 of 6 usage categories and 8 of 28 specs.