Xiaomi Redmi Pad 11" Pad 2 Only
Microsoft 13.5" Book 2 13.5in
スコア
スペック
| Xiaomi Redmi Pad 11" Pad 2 Only | Microsoft 13.5" Book 2 13.5in | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | 2200 MHz mediatek_helio | 3.5 GHz core_i5 |
| GPU | — | 620★ |
| GPU Benchmark Score | データなし | |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Storage | 256 GB★ | — |
| Storage Type | — | SSD★ |
| Display | ||
| Size | 11" | 13.5" |
| Resolution | 2560 px | 2560 px |
| Refresh Rate | 90 Hz★ | — |
| Brightness | 500 nits★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | WiFi 5 | — |
| Cellular | ✗ | — |
| Physical | ||
| Weight | 0.89 kg★ | 1.53 kg |
| OS | Android 15 | Windows 10 Pro |
長所と短所
Xiaomi Redmi Pad 11" Pad 2 Only
- Strong social proof (97th percentile)97th %ile
- Strong user sentiment (84th percentile)84th %ile
- Strong screen (80th percentile)80th %ile
- Strong gpu (75th percentile)
- Below average feature (25th percentile)
Microsoft 13.5" Book 2 13.5in
- Strong cpu (87th percentile)87th %ile
- Strong screen (76th percentile)
- Strong ram (75th percentile)
- Strong social proof (68th percentile)
- Below average gpu (6th percentile)6th %ile
- Below average user sentiment (31th percentile)
結論
Scores 59 overall, wins 6 of 6 usage categories and 4 of 14 specs.