HP Z2 G1i G1i
Équipé du processeur Intel Core Ultra 9 285 à 24 cœurs et de la carte graphique NVIDIA RTX 4000 Ada avec 20 Go de VRAM, ce système excelle dans le rendu et la simulation multi-thread. Sa mémoire DDR5 de 32 Go à 5600 MHz et son stockage SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To assurent des temps de chargement réduits, le tout dans un châssis tour facilement évolutif. Cette station de travail est idéale pour les ingénieurs et architectes manipulant des assemblages 3D complexes sous des logiciels comme SolidWorks ou Revit.
À propos de ce Desktop
Équipé du processeur Intel Core Ultra 9 285 à 24 cœurs et de la carte graphique NVIDIA RTX 4000 Ada avec 20 Go de VRAM, ce système excelle dans le rendu et la simulation multi-thread. Sa mémoire DDR5 de 32 Go à 5600 MHz et son stockage SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To assurent des temps de chargement réduits, le tout dans un châssis tour facilement évolutif. Cette station de travail est idéale pour les ingénieurs et architectes manipulant des assemblages 3D complexes sous des logiciels comme SolidWorks ou Revit.
- CPU Intel Core Ultra 9 285
- RAM 32 GB
- Storage 1000 GB
- GPU Nvidia Quadro RTX 4000
- Form factor mid-tower
- Psu 700 W
- OS Windows 11 Pro
Aperçu
Performances
Avantages et inconvénients
Pros
- Strong port (94th percentile) 94th
- Strong cpu (93th percentile) 93th
- Strong ram (82th percentile) 82th
- Strong reliability (72th percentile) 72th
Cons
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core Ultra 9 285 |
| Cores | 24 |
| Frequency | 2.4 GHz |
| L3 Cache | 36 MB |
Graphics
| GPU | Nvidia Quadro RTX 4000 |
| Type | discrete |
| VRAM | 20 GB |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 1000 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mid-tower |
| PSU | 700 |
| Weight | 8.6 kg / 19.0 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 2 |
| USB Ports | 9 |
| HDMI | 4x DisplayPort 1.4a |
| DisplayPort | 4x DisplayPort 1.4a Output |
| Bluetooth | No |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | HP Z2 G1i G1i | Lenovo Legion 90Y6003JUS | Dell XPS EBT2250 | ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 | MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS | CLX Horus TGMHORRTU5106BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 9 285 | Intel Core Ultra 9 285K | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 9 9950X | NVIDIA GB | AMD Ryzen 9 9950X |
| RAM (GB) | 32 | 64 | 64 | 64 | 128 | 96 |
| Storage (GB) | 1000 | 2048 | 4096 | 2048 | 4000 | 10048 |
| GPU | Nvidia Quadro RTX 4000 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA Blackwell Architecture | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Form Factor | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mini | mid-tower |
| Psu W | 700 | 1200 | 460 | 850 | 240 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | NVIDIA DGX OS | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Z2 G1i G1i | 93 | 58.9 | 82.3 | 94.1 | 63.6 | 71.7 |
| Lenovo Legion 90Y6003JUS Compare | 97.8 | 88.2 | 96.6 | 90.3 | 83.8 | 71.7 |
| Dell XPS EBT2250 Compare | 89 | 69.6 | 95.8 | 80.1 | 98.3 | 71.7 |
| ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 Compare | 98.8 | 77.1 | 94.3 | 97.7 | 91.1 | 40.1 |
| MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS Compare | 99.6 | 95.4 | 98.8 | 88.5 | 97.8 | 40.1 |
| CLX Horus TGMHORRTU5106BM Compare | 98.8 | 88.2 | 98.6 | 99 | 99.5 | 12.4 |
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.