Samsung Galaxy Tab S 10+ 12.4" Moonstone Gray 2024
Apple iPad 11" 11-inch A16 chip Blue 2025
점수
사양
| Samsung Galaxy Tab S 10+ 12.4" | Apple iPad 11" 11-inch A16 chip | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU* | Mediatek MT6989★ | Apple A16 |
| CPU Multi-Core Score | ||
| Cores | 8★ | 5 |
| GPU | — | Apple (4-Core) |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 12 GB★ | 6 GB |
| RAM Generation | Not provid | — |
| Storage | 256 GB★ | 128 GB |
| Expandable | ✓★ | ✗ |
| Display | ||
| Size | 12.4" | 11" |
| Resolution | 2800 px★ | 2360 px |
| Panel | OLED★ | IPS |
| Refresh Rate | 120 Hz★ | 60 Hz |
| Brightness | — | 500 nits★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | WiFi 6E★ | WiFi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| USB-C | 1★ | — |
| Cellular | ✗ | ✗ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Stylus Model | Yes | Apple Pencil (USB-C) |
| Fingerprint Reader | ✓ | ✓ |
| Face Unlock | ✗ | ✗ |
| IP Rating | IP68 | — |
| Physical | ||
| Weight | 0.58 kg | 0.48 kg★ |
| Battery | — | 29 Wh★ |
| OS | Android 14 | iPadOS |
장단점
Samsung Galaxy Tab S 10+ 12.4" Moonstone Gray 2024
- Strong feature (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (96th percentile)96th %ile
- Strong battery (95th percentile)95th %ile
Apple iPad 11" 11-inch A16 chip Blue 2025
- Strong social proof (99th percentile)99th %ile
- Strong battery (97th percentile)97th %ile
- Strong feature (94th percentile)94th %ile
- Strong connectivity (90th percentile)90th %ile
결론
Scores 84 overall, wins 1 of 6 usage categories and 3 of 25 specs.