MITUNTUN 16" NY-08 Rose Gold 2026
NAIKLULU 15.6" AM01 Silver 2025
점수
사양
| MITUNTUN 16" NY-08 | NAIKLULU 15.6" AM01 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU* | AMD Ryzen 3 1200 | AMD Ryzen 5 7430U★ |
| CPU Multi-Core Score | ||
| Cores | 4 | 6★ |
| Frequency | 0.8 GHz | 1.8 GHz★ |
| L3 Cache | 8 MB | 16 MB★ |
| Graphics | ||
| GPU* | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics★ |
| GPU Benchmark Score | ||
| Type | integrated★ | — |
| VRAM Type | Shared | — |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4★ | — |
| Storage 1 | 1 TB | 1 TB |
| Storage 1 Type | SSD | SSD |
| Display | ||
| Size | 16" | 15.6" |
| Resolution | 1920 px | 1920 px |
| Panel | IPS★ | — |
| Connectivity | ||
| USB Ports | 3★ | 2 |
| HDMI | Mini HDMI | HDMI |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0★ |
| Physical | ||
| Weight | 1.60 kg | 1.60 kg |
| Battery | 46 Wh | 46 Wh |
| OS | Windows 11 Pro | OS |
장단점
MITUNTUN 16" NY-08 Rose Gold 2026
- Strong social proof (82th percentile)82th %ile
- Strong storage (68th percentile)
- Below average cpu (1th percentile)1th %ile
- Below average reliability (3th percentile)3th %ile
- Below average ram (26th percentile)
- Below average compact (34th percentile)
NAIKLULU 15.6" AM01 Silver 2025
- Strong social proof (86th percentile)86th %ile
- Strong gpu (69th percentile)
- Strong storage (68th percentile)
- Below average reliability (3th percentile)3th %ile
- Below average screen (20th percentile)20th %ile
- Below average port (29th percentile)
가격
MITUNTUN 16" NY-08 Rose Gold 2026
NAIKLULU 15.6" AM01 Silver 2025
결론
Scores 48 overall, wins 6 of 7 usage categories and 8 of 23 specs.