Sony a1 a1 II Black 2024
Panasonic LUMIX S9 S9 Night Blue 2025
점수
사양
| Sony a1 a1 II | Panasonic LUMIX S9 S9 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | Stacked CMOS | CMOS |
| Size | full-frame | full-frame |
| Megapixels | 50.099998474121094 MP★ | 24.200000762939453 MP |
| ISO Range | 100 | 100 |
| Processor | BIONZ XR | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | ||
| AF Type | Phase Detection: 759 | Contrast Detection, Phase Detection: 779 |
| Eye AF | ✓ | ✓ |
| Animal AF | ✓★ | — |
| Subject Detection | ✓★ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 30 fps | 30 fps |
| Burst (Electronic) | 30 fps | 30 fps |
| Max Shutter | 1/32000 | 1/8000 |
| Electronic Shutter | ✓ | ✓ |
| Video | ||
| Max Resolution | 8K★ | 6K |
| 4K FPS | 120 fps★ | 60 fps |
| 1080p FPS | 240 fps★ | 120 fps |
| 10-bit | ✓ | ✓ |
| Log Profile | ✓ | ✓ |
| RAW Video | ✓★ | ✗ |
| Codec | H.265/XAVC HS, H.264/XAVC S-I, H.264/XAVC S | H.264, H.265 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3.2"★ | 3" |
| Touchscreen | ✓ | ✓ |
| Articulating | ✓ | ✓ |
| EVF Resolution | 9.4M dots★ | 3.7M dots |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓★ | ✗ |
| Weight | 0.66 kg | 0.40 kg★ |
| Battery Life | 420 shots★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| USB | USB-C 3.1/3.2 Gen 2 | USB-C |
| HDMI | HDMI Output | Micro-HDMI |
| Hot Shoe | ✓★ | ✗ |
장단점
Sony a1 a1 II Black 2024
- Strong stabilization (100th percentile)100th %ile
- Strong display (99th percentile)99th %ile
- Strong video (99th percentile)99th %ile
- Strong evf (99th percentile)99th %ile
Panasonic LUMIX S9 S9 Night Blue 2025
- Strong af (91th percentile)91th %ile
- Strong video (91th percentile)91th %ile
- Strong evf (91th percentile)91th %ile
- Strong burst (90th percentile)90th %ile
- Below average build (19th percentile)19th %ile
가격
Sony a1 a1 II Black 2024
Panasonic LUMIX S9 S9 Night Blue 2025
No current pricing available
결론
Scores 100 overall, wins 10 of 10 usage categories and 12 of 33 specs.