ADVENT ADVGENFL85EXP
Sony Alpha 6100 Black
점수
사양
| ADVENT ADVGENFL85EXP | Sony Alpha 6100 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | — | 23.5 x 15.6 mm (APS-C) CMOS★ |
| Size | — | APS-C |
| Megapixels | — | 25 MP★ |
| ISO Range | — | 100★ |
| Processor | — | BIONZ X |
| Autofocus | ||
| AF Points | 데이터 없음 | |
| AF Type | — | AF-A (Automatic AF), AF-S (Single-shot AF), AF-C (Continuous AF) |
| Eye AF | — | ✓★ |
| Animal AF | — | ✓★ |
| Subject Detection | — | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | — | 11 fps★ |
| Burst (Electronic) | — | 8 fps★ |
| Max Shutter | — | 1/4000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | — | 4K★ |
| 4K FPS | — | 30 fps★ |
| 1080p FPS | — | 120 fps★ |
| 10-bit | — | ✗ |
| Log Profile | — | ✗ |
| RAW Video | — | ✗ |
| Codec | — | H.264 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | — | 3"★ |
| Touchscreen | — | ✓★ |
| Articulating | — | ✗ |
| EVF Resolution | — | 1.4M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | — | ✗ |
| Weight | 0.20 kg★ | 0.40 kg |
| Battery Life | — | 380 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | — | ✓★ |
| Bluetooth | — | ✓★ |
| USB | — | USB |
| HDMI | — | Micro HDMI★ |
| Hot Shoe | — | ✓★ |
장단점
ADVENT ADVGENFL85EXP
- Below average build (6th percentile)6th %ile
- Below average connectivity (18th percentile)18th %ile
- Below average video (21th percentile)
- Below average sensor (26th percentile)
Sony Alpha 6100 Black
- Strong social proof (95th percentile)95th %ile
- Strong battery (91th percentile)91th %ile
- Strong sensor (90th percentile)90th %ile
- Strong af (88th percentile)88th %ile
- Below average build (17th percentile)17th %ile
- Below average stabilization (32th percentile)
가격
ADVENT ADVGENFL85EXP
Sony Alpha 6100 Black
No current pricing available
결론
Scores 68 overall, wins 10 of 10 usage categories and 21 of 33 specs.