MSI Cubi N ADL Small
このDesktopについて
MSI Cubi N ADL Small — CPU Intel Celeron, RAM 4 GB, storage 128 GB, GPU Intel UHD Graphics, form factor Desktop, psu 65 W.
- CPU Intel Celeron
- RAM 4 GB
- Storage 128 GB
- GPU Intel UHD Graphics
- Form factor Desktop
- Psu 65 W
- OS Windows 11 Pro
概要
パフォーマンス
メリットとデメリット
Pros
Cons
- Below average cpu (0th percentile)
- Below average ram (1th percentile) 1th
- Below average storage (8th percentile) 8th
- Below average gpu (32th percentile) 32th
スペック
全スペック一覧
Processor
| CPU | Intel Celeron |
| Cores | 1 |
| Frequency | 1.3 GHz |
| L3 Cache | 6 MB |
Graphics
| GPU | UHD Graphics |
| Type | integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 4 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 128 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | Desktop |
| PSU | 65 |
| Weight | 0.7 kg / 1.5 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 Output1x DisplayPort 1.4 Output |
| DisplayPort | 1x DP out(1.4) |
| Wi-Fi | WiFi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Ethernet | 1GbE |
System
| OS | Windows 11 Pro |
コストパフォーマンス
競合製品との比較
| Spec | MSI Cubi N ADL Small | Dell XPS EBT2250 | HP OMEN 16L | Lenovo Legion Tower 5i Legion Tower 5i Gen 10 | ASUS ROG G700 G700TF-U7KF5070 | Apple iMac M4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core i7 14700F | Intel Core Ultra 7 265F | Intel Core Ultra 7 265KF | Apple M4 |
| RAM (GB) | 4 | 64 | 64 | 32 | 32 | 24 |
| Storage (GB) | 128 | 4096 | 4096 | 2048 | 2000 | 512 |
| GPU | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Apple M4 10-core |
| Form Factor | Desktop | mid-tower | mini-tower | mid-tower | mid-tower | aio |
| Psu W | 65 | 460 | 61 | 850 | 850 | - |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | macOS Sequoia 15.1 |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI Cubi N ADL Small | 0.2 | 31.5 | 0.6 | 60.6 | 7.5 | 40.1 |
| Dell XPS EBT2250 Compare | 89 | 69.6 | 95.8 | 80.1 | 98.3 | 71.7 |
| HP OMEN 16L Compare | 83.1 | 69.6 | 95.6 | 98.2 | 98.3 | 71.7 |
| Lenovo Legion Tower 5i Legion Tower 5i Gen 10 Compare | 86.8 | 81 | 82.3 | 90.3 | 91.1 | 71.7 |
| ASUS ROG G700 G700TF-U7KF5070 Compare | 95.3 | 81 | 87.7 | 98.9 | 81.8 | 40.1 |
| Apple iMac M4 Compare | 55.9 | 90.7 | 50.7 | 89.4 | 29.8 | 99.3 |
用途別スコア
詳細なレビューは近日公開予定です。上記のスペック、スコア、価格、チャートは常に最新です。