Dghrti TAB30 10.1" TAB30 22GB Black 2024
Lenovo Idea Tab Pro 12.7" ZAE40136US 2025
التقييمات
المواصفات
| Dghrti TAB30 10.1" TAB30 | Lenovo Idea Tab Pro 12.7" ZAE40136US | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | 2 GHz | Dimensity |
| Cores | 8 | 8 |
| GPU | Mali-G57 | — |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 6 GB | 8 GB★ |
| RAM Generation | — | LPDDR5X★ |
| Storage | 128 GB | 128 GB |
| Storage Type | eMMC★ | UFS |
| Expandable | ✓ | ✓ |
| Display | ||
| Size | 10.1" | 12.7" |
| Resolution | — | 2944 px★ |
| Panel | LCD | IPS★ |
| Brightness | — | 400 nits★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | WiFi 5 | Wi-Fi 6E★ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| USB-C | — | 1★ |
| Cellular | ✗ | ✗ |
| Features | ||
| Stylus Support | — | ✓★ |
| Stylus Model | — | Lenovo Tab Pen Plus |
| Face Unlock | ✓★ | — |
| Physical | ||
| Weight | 0.48 kg | 0.45 kg★ |
| OS | Android 14 | Android 14 |
الإيجابيات والسلبيات
Dghrti TAB30 10.1" TAB30 22GB Black 2024
- Strong cpu (83th percentile)83th %ile
- Strong gpu (82th percentile)82th %ile
- Strong battery (79th percentile)
- Below average screen (26th percentile)
Lenovo Idea Tab Pro 12.7" ZAE40136US 2025
- Strong cpu (98th percentile)98th %ile
- Strong gpu (97th percentile)97th %ile
- Strong battery (91th percentile)91th %ile
- Strong screen (89th percentile)89th %ile
الأسعار
Dghrti TAB30 10.1" TAB30 22GB Black 2024 يقدم قيمة أفضل بـ 2.3x مقابل المال
Dghrti TAB30 10.1" TAB30 22GB Black 2024
Lenovo Idea Tab Pro 12.7" ZAE40136US 2025
الحكم النهائي
Scores 72 overall, wins 6 of 6 usage categories and 9 of 21 specs.