Samsung Galaxy Tab S 14.6" 10 Ultra Moonstone Gray 2024
BOOX Go 10.3 ePaper E Ink Tablet No Front Light 4G 64G 300 PPI B/W
점수
사양
| Samsung Galaxy Tab S 14.6" 10 Ultra | BOOX Go 10.3 ePaper E Ink Tablet No Front Light 4G 64G 300 PPI B/W | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | MediaTek 9300★ | 2.4E+3 |
| CPU Multi-Core Score | 데이터 없음 | |
| Cores | 8★ | — |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 16 GB★ | — |
| RAM Generation | Not provid | — |
| Storage | 1 TB★ | 64 GB |
| Expandable | ✓★ | — |
| Display | ||
| Size | 14.6" | 10.3" |
| Resolution | 2960 px★ | 2480 px |
| Panel | OLED★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | WiFi 7★ | WiFi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3★ | — |
| USB-C | 1★ | — |
| Cellular | ✗ | — |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓★ | — |
| Stylus Model | Stylus | — |
| Fingerprint Reader | ✓★ | — |
| Face Unlock | ✗ | — |
| IP Rating | IP68 | — |
| Physical | ||
| Weight | 0.72 kg★ | 0.78 kg |
| OS | Android 14 | Android |
장단점
Samsung Galaxy Tab S 14.6" 10 Ultra Moonstone Gray 2024
- Strong feature (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (99th percentile)99th %ile
- Strong storage (97th percentile)97th %ile
- Strong connectivity (96th percentile)96th %ile
BOOX Go 10.3 ePaper E Ink Tablet No Front Light 4G 64G 300 PPI B/W
- Strong screen (80th percentile)80th %ile
- Below average feature (27th percentile)
- Below average storage (31th percentile)
- Below average user sentiment (34th percentile)
결론
Scores 84 overall, wins 6 of 6 usage categories and 14 of 21 specs.