Xiaomi Pad 7 11.2" 2410CRP4CG Gray 2025
MUNBYN Rugged Tablet 10.1" IRT08 Black
점수
사양
| Xiaomi Pad 7 11.2" 2410CRP4CG | MUNBYN Rugged Tablet 10.1" IRT08 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | 2.8E+3 | Intel Celeron N5100★ |
| CPU Multi-Core Score | 데이터 없음 | |
| Cores | 8★ | 4 |
| GPU | — | UHD Graphics★ |
| GPU Benchmark Score | 데이터 없음 | |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM Generation | — | DDR4★ |
| Storage | 256 GB★ | 128 GB |
| Storage Type | SSD | SSD |
| Expandable | ✗ | ✓★ |
| Display | ||
| Size | 11.2" | 10.1" |
| Resolution | 3200 px★ | — |
| Panel | LCD | IPS★ |
| Refresh Rate | 144 Hz★ | — |
| Brightness | 800 nits★ | 450 nits |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4★ | Bluetooth 5.1 |
| USB-C | 1 | 1 |
| Cellular | ✗ | ✓★ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Fingerprint Reader | — | ✗ |
| IP Rating | — | IP65 |
| Physical | ||
| Weight | 0.50 kg★ | 2.00 kg |
| Battery | — | 37 Wh★ |
| OS | Android 14 HyperOS | Windows 11 Pro |
장단점
Xiaomi Pad 7 11.2" 2410CRP4CG Gray 2025
- Strong screen (99th percentile)99th %ile
- Strong cpu (97th percentile)97th %ile
- Strong gpu (96th percentile)96th %ile
- Strong user sentiment (88th percentile)88th %ile
MUNBYN Rugged Tablet 10.1" IRT08 Black
- Strong battery (97th percentile)97th %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
- Strong feature (84th percentile)84th %ile
- Strong ram (66th percentile)
- Below average cpu (4th percentile)4th %ile
- Below average gpu (14th percentile)14th %ile
가격
Xiaomi Pad 7 11.2" 2410CRP4CG Gray 2025
MUNBYN Rugged Tablet 10.1" IRT08 Black
No current pricing available
결론
Scores 76 overall, wins 6 of 6 usage categories and 8 of 25 specs.