Apple MacBook Pro 14.2" M5 Pro Space Black 2026
Lenovo IdeaPad Flex Flex 3 Chromebook 15" Blue 2024
スコア
スペック
| Apple MacBook Pro 14.2" M5 Pro | Lenovo IdeaPad Flex Flex 3 Chromebook 15" | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU* | Apple M5 ★ | Intel N-Series N600 |
| CPU Multi-Core Score | ||
| Cores | 15★ | 4 |
| Frequency | — | 1.1 GHz★ |
| L3 Cache | — | 4 MB★ |
| Graphics | ||
| GPU | Apple M5 Pro 16-core | Intel UHD Graphics★ |
| GPU Benchmark Score | データなし | |
| Type | — | integrated★ |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 24 GB★ | 8 GB |
| RAM Generation | — | LPDDR4X★ |
| Storage 1 | 2 TB★ | 128 GB |
| Storage 1 Type | SSD | SSD |
| Display | ||
| Size | 14.2" | 15.6" |
| Resolution | 3024 px★ | 1366 px |
| Panel | OLED★ | — |
| Brightness | 1600 nits★ | — |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 3★ | — |
| USB Ports | — | 3★ |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 | — |
| HDMI | 1x HDMI | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7★ | 802.11ax |
| Bluetooth | Bluetooth 6 | — |
| Physical | ||
| Weight | 1.59 kg | 1.58 kg★ |
| OS | Mac OS | Chrome OS |
長所と短所
Apple MacBook Pro 14.2" M5 Pro Space Black 2026
- Strong screen (98th percentile)98th %ile
- Strong user sentiment (98th percentile)98th %ile
- Strong reliability (96th percentile)96th %ile
- Strong storage (90th percentile)90th %ile
- Below average gpu (18th percentile)18th %ile
Lenovo IdeaPad Flex Flex 3 Chromebook 15" Blue 2024
- Strong social proof (90th percentile)90th %ile
- Strong reliability (78th percentile)
- Below average screen (4th percentile)4th %ile
- Below average cpu (6th percentile)6th %ile
- Below average storage (8th percentile)8th %ile
- Below average ram (13th percentile)13th %ile
価格
Apple MacBook Pro 14.2" M5 Pro Space Black 2026
No current pricing available
Lenovo IdeaPad Flex Flex 3 Chromebook 15" Blue 2024
結論
Scores 93 overall, wins 7 of 7 usage categories and 10 of 24 specs.