Kodak PIXPRO AZ255 Black
Sony Alpha a6400 2019
점수
사양
| Kodak PIXPRO AZ255 | Sony Alpha a6400 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | CMOS |
| Size | 1/2.3-inch | aps-c |
| Megapixels | 16.350000381469727 MP | 24.200000762939453 MP★ |
| ISO Range | 100 | 100 |
| Processor | — | BIONZ X |
| Autofocus | ||
| AF Points | ||
| AF Type | — | Automatic, Continuous-Servo AF, Direct Manual Focus, Manual Focu |
| Eye AF | — | ✓★ |
| Animal AF | — | ✓★ |
| Subject Detection | ✓ | ✓ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | — | 11 fps★ |
| Burst (Electronic) | — | 8 fps★ |
| Max Shutter | 1/2000 | 1/4000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 1080p | 4K★ |
| 4K FPS | — | 24 fps★ |
| 1080p FPS | 30 fps | 120 fps★ |
| 10-bit | — | ✗ |
| Log Profile | — | ✓★ |
| RAW Video | — | ✗ |
| Codec | H.264/MOV | H.264, H.265 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3" | 3" |
| Touchscreen | ✗ | ✓★ |
| Articulating | ✗ | ✓★ |
| EVF Resolution | — | 2.4M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | — | ✓★ |
| Weight | 0.34 kg★ | 1.36 kg |
| Battery Life | 280 shots | 410 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✗ | ✓★ |
| Bluetooth | ✗ | ✓★ |
| USB | Micro-USB (USB 2.0) | USB-C★ |
| HDMI | Micro HDMI | Micro HDMI |
| Hot Shoe | ✗ | ✓★ |
장단점
Kodak PIXPRO AZ255 Black
- Below average af (2th percentile)2th %ile
- Below average battery (3th percentile)3th %ile
- Below average sensor (13th percentile)13th %ile
- Below average build (15th percentile)15th %ile
Sony Alpha a6400 2019
- Strong build (99th percentile)99th %ile
- Strong battery (91th percentile)91th %ile
- Strong social proof (87th percentile)87th %ile
- Strong af (87th percentile)87th %ile
- Below average stabilization (30th percentile)
가격
Kodak PIXPRO AZ255 Black
Sony Alpha a6400 2019
No current pricing available
결론
Scores 77 overall, wins 10 of 10 usage categories and 20 of 33 specs.