Blackmagic Design Pocket Cinema Camera CINECAMPOCHDMFT4K
Canon EOS 90D 90D Black
점수
사양
| Blackmagic Design Pocket Cinema Camera CINECAMPOCHDMFT4K | Canon EOS 90D 90D | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | CMOS |
| Size | micro-four-thirds | aps-c |
| Megapixels | 9 MP | 32.5 MP★ |
| ISO Range | 100 | 100 |
| Processor | — | DIGIC 8 |
| Autofocus | ||
| AF Points | — | 45★ |
| AF Type | — | Phase Detection: 45 (45 Cross-Type) |
| Eye AF | — | ✗ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 120 fps★ | 10 fps |
| Max Shutter | — | 1/16000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K | 4K |
| 4K FPS | 60 fps★ | 30 fps |
| 1080p FPS | 120 fps | 120 fps |
| 10-bit | ✓★ | ✗ |
| RAW Video | ✓★ | — |
| Codec | Apple ProRes, Blackmagic RAW | H.264/MP4 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 5"★ | 3" |
| Touchscreen | ✓ | ✓ |
| Articulating | — | ✓★ |
| EVF Resolution | — | 1.0M dots★ |
| Build | ||
| Weight | 0.72 kg | 0.70 kg★ |
| Battery Life | — | 1300 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✗ | ✓★ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| USB | USB-C★ | Micro-USB 2.0 |
| HDMI | HDMI | Mini-HDMI |
| Hot Shoe | — | ✓★ |
장단점
Blackmagic Design Pocket Cinema Camera CINECAMPOCHDMFT4K
- Strong burst (98th percentile)98th %ile
- Strong video (81th percentile)81th %ile
- Strong connectivity (71th percentile)
- Below average social proof (2th percentile)2th %ile
- Below average sensor (3th percentile)3th %ile
- Below average stabilization (30th percentile)
- Below average af (33th percentile)
Canon EOS 90D 90D Black
- Strong battery (100th percentile)100th %ile
- Strong sensor (96th percentile)96th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong user sentiment (93th percentile)93th %ile
- Below average af (4th percentile)4th %ile
- Below average stabilization (30th percentile)
가격
Blackmagic Design Pocket Cinema Camera CINECAMPOCHDMFT4K
Canon EOS 90D 90D Black
No current pricing available
결론
Scores 76 overall, wins 10 of 10 usage categories and 9 of 28 specs.