Minolta ProShot MN40Z Black
OM System OM-1 OM-1
점수
사양
| Minolta ProShot MN40Z | OM System OM-1 OM-1 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | BSI CMOS | BSI MOS |
| Size | 1/2.3-inch | micro-four-thirds |
| Megapixels | 20 MP | 20.399999618530273 MP★ |
| ISO Range | 100★ | 200 |
| Autofocus | ||
| AF Points | ||
| AF Type | — | Photo, VideoPhase Detection: 1053 |
| Eye AF | ✗ | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 6 fps | 120 fps★ |
| Burst (Electronic) | — | 120 fps★ |
| Max Shutter | — | 1/32000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 1080p | 4K★ |
| 4K FPS | — | 60 fps★ |
| 1080p FPS | 30 fps | 240 fps★ |
| 10-bit | — | ✓★ |
| Log Profile | — | ✓★ |
| RAW Video | — | ✓★ |
| Codec | H.264 | H.264, H.265 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3" | 3" |
| Touchscreen | — | ✓★ |
| Articulating | — | ✓★ |
| EVF Resolution | — | 5.8M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | — | ✓★ |
| Weight | 0.43 kg★ | 0.51 kg |
| Battery Life | — | 520 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| USB | — | USB-C★ |
| HDMI | — | Micro HDMI★ |
| Hot Shoe | — | ✓★ |
장단점
Minolta ProShot MN40Z Black
- Strong stabilization (68th percentile)
- Below average af (1th percentile)1th %ile
- Below average video (20th percentile)20th %ile
- Below average build (20th percentile)20th %ile
- Below average display (24th percentile)
OM System OM-1 OM-1
- Strong burst (100th percentile)100th %ile
- Strong evf (97th percentile)97th %ile
- Strong af (94th percentile)94th %ile
- Strong battery (94th percentile)94th %ile
결론
Scores 84 overall, wins 10 of 10 usage categories and 20 of 29 specs.