Canon EOS C50 C50 Black 2026
Sony a1 a1 II Black 2024
スコア
スペック
| Canon EOS C50 C50 | Sony a1 a1 II | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | Stacked CMOS |
| Size | full-frame | full-frame |
| Megapixels | 34.20000076293945 MP | 50.099998474121094 MP★ |
| ISO Range | 100 | 100 |
| Processor | Dual Pixel CMOS AF II | BIONZ XR |
| Autofocus | ||
| AF Points | データなし | |
| AF Type | — | Phase Detection: 759 |
| Eye AF | ✓ | ✓ |
| Animal AF | ✓ | ✓ |
| Subject Detection | ✓ | ✓ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 40 fps★ | 30 fps |
| Burst (Electronic) | — | 30 fps★ |
| Max Shutter | 1/16000 | 1/32000 |
| Electronic Shutter | ✓ | ✓ |
| Video | ||
| Max Resolution | 6K | 8K★ |
| 4K FPS | 120 fps | 120 fps |
| 1080p FPS | 60 fps | 240 fps★ |
| 10-bit | ✓ | ✓ |
| Log Profile | ✓ | ✓ |
| RAW Video | ✓ | ✓ |
| Codec | Raw 12-Bit, XF-HEVC S 4:2:2/4:2:0 10-Bit, H.264/MPEG-4/XF-AVC S 4:2:2 10-Bit, H.264/MPEG-4/XF-AVC S 4:2:0 8-Bit, XF-AVC 4:2:2 10-Bit | H.265/XAVC HS, H.264/XAVC S-I, H.264/XAVC S |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3" | 3.2"★ |
| Touchscreen | ✓ | ✓ |
| Articulating | ✓ | ✓ |
| EVF Resolution | — | 9.4M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✗ | ✓★ |
| Weight | 0.67 kg | 0.66 kg★ |
| Battery Life | — | 420 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✗ | ✓★ |
| USB | USB-C | USB-C 3.1/3.2 Gen 2 |
| HDMI | HDMI | HDMI Output |
| Hot Shoe | ✓ | ✓ |
長所と短所
Canon EOS C50 C50 Black 2026
- Strong video (99th percentile)99th %ile
- Strong burst (89th percentile)89th %ile
- Strong display (84th percentile)84th %ile
- Strong connectivity (83th percentile)83th %ile
- Below average user sentiment (14th percentile)14th %ile
- Below average stabilization (33th percentile)
Sony a1 a1 II Black 2024
- Strong stabilization (100th percentile)100th %ile
- Strong display (99th percentile)99th %ile
- Strong video (99th percentile)99th %ile
- Strong evf (99th percentile)99th %ile
結論
Scores 99 overall, wins 10 of 10 usage categories and 11 of 33 specs.