Minolta ProShot MN26Z Purple
Sony Alpha ILCE6700/B Black 2023
评分
规格
| Minolta ProShot MN26Z | Sony Alpha ILCE6700/B | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | — | BSI CMOS |
| Size | 1/2.3-inch | aps-c |
| Megapixels | 20 MP | 26 MP★ |
| ISO Range | 100 | 100 |
| Processor | — | BIONZ XR |
| Autofocus | ||
| AF Points | 无数据 | |
| AF Type | — | PhotoPhase Detection: 759VideoPhase Detection: 495 |
| Eye AF | ✗ | ✓★ |
| Animal AF | ✗ | ✓★ |
| Subject Detection | ✗ | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 30 fps★ | 11 fps |
| Burst (Electronic) | — | 11 fps★ |
| Max Shutter | — | 1/8000 |
| Electronic Shutter | ✗ | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 1080p | 4K★ |
| 4K FPS | 30 fps | 120 fps★ |
| 1080p FPS | 30 fps | 240 fps★ |
| 10-bit | ✗ | ✓★ |
| Log Profile | ✗ | ✓★ |
| RAW Video | ✗ | — |
| Codec | — | H.264, H.265 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3" | 3" |
| Touchscreen | ✗ | ✓★ |
| Articulating | ✗ | ✓★ |
| EVF Resolution | — | 2.4M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✗ | ✓★ |
| Weight | — | 0.41 kg★ |
| Battery Life | — | 550 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✗ | ✓★ |
| USB | USB Cable | USB-C★ |
| HDMI | — | Micro HDMI Type D★ |
| Hot Shoe | ✗ | ✓★ |
优缺点
Minolta ProShot MN26Z Purple
- Strong burst (84th percentile)84th %ile
- Strong stabilization (68th percentile)
- Below average video (20th percentile)20th %ile
- Below average display (24th percentile)
- Below average sensor (25th percentile)
- Below average af (33th percentile)
Sony Alpha ILCE6700/B Black 2023
- Strong af (98th percentile)98th %ile
- Strong battery (95th percentile)95th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong connectivity (92th percentile)92th %ile
价格
Minolta ProShot MN26Z Purple 性价比高 1.8 倍
结论
Scores 91 overall, wins 10 of 10 usage categories and 22 of 33 specs.