ZZA 32 Inch Curved 32"
MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Black 2025
Оцінки
Характеристики
| ZZA 32 Inch Curved 32" | MSI MPG 272URX QD-OLED 27" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 32" | 27" |
| Resolution | 4K UHD 2160p | 3840 x 2160 |
| Panel Type | VA | OLED★ |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✓ | ✗ |
| Curvature | 3,000 | — |
| Performance | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 240 Hz★ |
| Response Time | — | 0.029999999329447746 ms★ |
| Adaptive Sync | FreeSync | G-Sync Compatible★ |
| Color & HDR | ||
| Brightness | 230 nits | 450 nits★ |
| Color Gamut | 100% sRGB | 98% Adobe RGB, 99% DCI-P3, 138% sRGB |
| Color Depth | — | 10-bit★ |
| HDR | HDR10 | DisplayHDR True Black 400 |
| HDR Support | HDR10★ | HDR |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 1 | 2★ |
| DisplayPort | 2★ | 1 |
| USB-C | — | 1★ |
| Speakers | ✗ | ✗ |
| Headphone Jack | — | ✓★ |
| Ergonomics | ||
| Height Adjustable | ✓ | ✓ |
| Tilt | ✓ | ✓ |
| Swivel | — | ✓★ |
| Pivot | — | ✓★ |
| VESA Mount | 100x100 | 100x100 |
| Features | ||
| Webcam | — | ✗ |
| Touchscreen | — | ✗ |
| PIP/PBP | — | ✓★ |
| Weight | — | 8.10 kg★ |
Плюси та мінуси
ZZA 32 Inch Curved 32"
- Strong feature (92th percentile)92th %ile
- Strong social proof (86th percentile)86th %ile
- Strong ergonomic (66th percentile)
- Below average compact (5th percentile)5th %ile
MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Black 2025
- Strong performance (98th percentile)98th %ile
- Strong display (97th percentile)97th %ile
- Strong color (96th percentile)96th %ile
- Strong ergonomic (91th percentile)91th %ile
Ціни
ZZA 32 Inch Curved 32" пропонує у 3.1x краще співвідношення ціна-якість
ZZA 32 Inch Curved 32"
MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Black 2025
Вердикт
Scores 95 overall, wins 5 of 6 usage categories and 13 of 28 specs.