Samsung Galaxy Tab 10.1" Active5 Pro Enterprise Edition Green
Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro Luna grey 2025
점수
사양
| Samsung Galaxy Tab 10.1" Active5 Pro Enterprise Edition | Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | Qualcomm Snapdragon 7 | MediaTek Dimensity 8300 Octa-core (A715 3.35Ghz + 3 x A715 3.2Ghz + 4 x A510 2.2Ghz) |
| Cores | 8 | 8 |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM Generation | — | LPDDR5X★ |
| Storage | 256 GB★ | 128 GB |
| Storage Type | UFS | UFS |
| Expandable | ✓ | ✓ |
| Display | ||
| Size | 10.1" | 12.7" |
| Resolution | 1920 px | 2944 px★ |
| Panel | LCD | LCD |
| Refresh Rate | 120 Hz | 144 Hz★ |
| Brightness | — | 400 nits★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Yes | Bluetooth 5.3★ |
| USB-C | 1 | 1 |
| Cellular | ✗ | ✓★ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Stylus Model | S Pen | Lenovo Tab Pen Plus |
| Fingerprint Reader | ✓ | ✓ |
| Face Unlock | ✓ | ✓ |
| Physical | ||
| Weight | 0.68 kg | 0.62 kg★ |
| OS | Android 15 | Android 14 |
장단점
Samsung Galaxy Tab 10.1" Active5 Pro Enterprise Edition Green
- Strong feature (98th percentile)98th %ile
- Strong battery (88th percentile)88th %ile
- Strong storage (84th percentile)84th %ile
- Strong cpu (83th percentile)83th %ile
Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro Luna grey 2025
- Strong feature (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong screen (92th percentile)92th %ile
가격
Samsung Galaxy Tab 10.1" Active5 Pro Enterprise Edition Green
Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro Luna grey 2025
No current pricing available
결론
Scores 77 overall, wins 6 of 6 usage categories and 7 of 22 specs.