Samsung Galaxy Tab 10.1" Active5 Pro Multi-Touch Green
Apple iPad Pro 11" M4 Chip 2024
점수
사양
| Samsung Galaxy Tab 10.1" Active5 Pro Multi-Touch | Apple iPad Pro 11" M4 Chip | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | Qualcomm Snapdragon 7 | Apple M4 ★ |
| CPU Multi-Core Score | 데이터 없음 | |
| Cores | — | 10★ |
| GPU | X1★ | Apple (10-Core) |
| GPU Benchmark Score | 59★ | — |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 6 GB | 16 GB★ |
| Storage | 128 GB | 2 TB★ |
| Expandable | ✓★ | ✗ |
| Display | ||
| Size | 10.1" | 11" |
| Resolution | 1920 px | 2420 px★ |
| Panel | LCD | OLED★ |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Brightness | 600 nits | 1000 nits★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | WiFi 6E | WiFi 6E |
| Bluetooth | Yes | Bluetooth 5.3★ |
| Cellular | ✗ | ✗ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Stylus Model | Stylus | Apple Pencil Pro |
| Fingerprint Reader | ✓ | ✓ |
| Physical | ||
| Weight | 0.04 kg★ | 0.45 kg |
| Battery | — | 31 Wh★ |
| OS | Android 15 | iPadOS |
장단점
Samsung Galaxy Tab 10.1" Active5 Pro Multi-Touch Green
- Strong feature (97th percentile)97th %ile
- Strong connectivity (86th percentile)86th %ile
- Strong cpu (78th percentile)
- Strong user sentiment (71th percentile)
- Below average gpu (1th percentile)1th %ile
Apple iPad Pro 11" M4 Chip 2024
- Strong storage (99th percentile)99th %ile
- Strong screen (98th percentile)98th %ile
- Strong feature (98th percentile)98th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
가격
Samsung Galaxy Tab 10.1" Active5 Pro Multi-Touch Green 1.3배 더 나은 가성비
결론
Scores 100 overall, wins 6 of 6 usage categories and 10 of 22 specs.