HP E14 G4 14" Silver 2026
LG UltraGear 27G810A-B 27" Black 2026
점수
사양
| HP E14 G4 14" | LG UltraGear 27G810A-B 27" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 14" | 27" |
| Resolution | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Panel Type | IPS | IPS |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Performance | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 180 Hz★ |
| Response Time | 5 ms | 1 ms★ |
| Adaptive Sync | — | FreeSync Premium★ |
| Color & HDR | ||
| Brightness | 400 nits | 400 nits |
| Color Gamut | 72% NTSC | 95% DCI-P3 |
| Color Depth | 8 bit | 10-bit★ |
| HDR | — | DisplayHDR 400 |
| HDR Support | — | HDR10★ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 0 | 2★ |
| DisplayPort | — | 1★ |
| USB-C | 2 | 3★ |
| Thunderbolt | N/A | — |
| Speakers | ✗ | ✗ |
| Headphone Jack | ✗ | ✓★ |
| Ergonomics | ||
| Height Adjustable | ✗ | ✓★ |
| Tilt | ✓ | ✓ |
| Swivel | ✗ | ✓★ |
| Pivot | ✗ | ✓★ |
| VESA Mount | — | 100x100 |
| Features | ||
| Webcam | ✗ | ✗ |
| Touchscreen | ✗ | ✗ |
| Power | 6W★ | 33W |
| Weight | 0.64 kg★ | 7.39 kg |
장단점
HP E14 G4 14" Silver 2026
- Strong compact (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (93th percentile)93th %ile
- Strong connectivity (86th percentile)86th %ile
- Strong color (68th percentile)
- Below average user sentiment (13th percentile)13th %ile
- Below average display (22th percentile)
- Below average performance (23th percentile)
- Below average feature (24th percentile)
LG UltraGear 27G810A-B 27" Black 2026
- Strong connectivity (98th percentile)98th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong color (95th percentile)95th %ile
- Strong ergonomic (90th percentile)90th %ile
가격
LG UltraGear 27G810A-B 27" Black 2026 1.8배 더 나은 가성비
결론
Scores 94 overall, wins 5 of 6 usage categories and 12 of 28 specs.