Pixio PX27U Wave 27" 2024
MSI MPG 32" Black
점수
사양
| Pixio PX27U Wave 27" | MSI MPG 32" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 27" | 32" |
| Resolution | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Panel Type | IPS | OLED★ |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | — | ✗ |
| Curvature | — | 1,700 |
| Performance | ||
| Refresh Rate | 160 Hz | 240 Hz★ |
| Response Time | 1 ms | 0 ms★ |
| Adaptive Sync | Adaptive-Sync | G-Sync Compatible★ |
| Color & HDR | ||
| Brightness | 400 nits | 1000 nits★ |
| Color Gamut | 121.76% sRGB / 99.5% DCI-P3 / 96.95% NTSC | 1.07 Billion Colors (10-Bit) |
| HDR | — | HDR400 |
| HDR Support | true | HDR400 |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 2 | 2 |
| DisplayPort | 2★ | 1 |
| USB-C | — | 1★ |
| Speakers | ✓★ | ✗ |
| Headphone Jack | ✓ | ✓ |
| Ergonomics | ||
| Height Adjustable | ✗ | ✓★ |
| Tilt | ✓ | ✓ |
| Swivel | ✗ | ✓★ |
| Pivot | ✗ | ✓★ |
| VESA Mount | — | 100x100 |
| Features | ||
| Webcam | — | ✗ |
| Touchscreen | — | ✗ |
| Power | 60W★ | — |
| Weight | 4.49 kg★ | 9.60 kg |
장단점
Pixio PX27U Wave 27" 2024
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong color (95th percentile)95th %ile
- Strong performance (91th percentile)91th %ile
- Strong social proof (91th percentile)91th %ile
MSI MPG 32" Black
- Strong performance (100th percentile)100th %ile
- Strong color (99th percentile)99th %ile
- Strong display (99th percentile)99th %ile
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
가격
결론
Scores 95 overall, wins 5 of 6 usage categories and 9 of 27 specs.