Sony ZV1F Vlog Camera for Content Creators and Vloggers Bundle
Fujifilm X-T X-T2 Black 2016
점수
사양
| Sony ZV1F Vlog Camera for Content Creators and Vloggers Bundle | Fujifilm X-T X-T2 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | X-Trans CMOS III |
| Size | — | aps-c |
| Megapixels | 50 MP★ | 24.299999237060547 MP |
| ISO Range | — | 100★ |
| Processor | — | X-Processor Pro |
| Autofocus | ||
| AF Points | — | 91★ |
| AF Type | — | Phase Detection: 325 |
| Eye AF | — | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | — | 11 fps★ |
| Burst (Electronic) | — | 14 fps★ |
| Max Shutter | — | 1/32000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K | 4K |
| 4K FPS | — | 30 fps★ |
| 1080p FPS | — | 60 fps★ |
| Log Profile | — | ✓★ |
| Codec | — | H.264, H.265 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | — | 3"★ |
| Articulating | — | ✓★ |
| EVF Resolution | — | 2.4M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | — | ✓★ |
| Weight | — | 0.12 kg★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Hot Shoe | — | ✓★ |
장단점
Sony ZV1F Vlog Camera for Content Creators and Vloggers Bundle
- Strong sensor (66th percentile)
- Below average display (24th percentile)
- Below average burst (27th percentile)
- Below average stabilization (30th percentile)
- Below average af (33th percentile)
Fujifilm X-T X-T2 Black 2016
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong sensor (89th percentile)89th %ile
- Strong build (87th percentile)87th %ile
- Strong evf (81th percentile)81th %ile
- Below average stabilization (30th percentile)
가격
결론
Scores 68 overall, wins 10 of 10 usage categories and 15 of 24 specs.