BenQ PD2706U 27"
Apple Studio Display Studio Display Standard glass Tilt-adjustable stand 27" Silver
スコア
スペック
| BenQ PD2706U 27" | Apple Studio Display Studio Display Standard glass Tilt-adjustable stand 27" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 27" | 27" |
| Resolution | 3840 x 2160 | 5120 x 2880 |
| Panel Type | IPS | IPS |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Performance | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz |
| Response Time | 5 ms★ | — |
| Color & HDR | ||
| Brightness | 350 nits | 600 nits★ |
| Color Gamut | 95% P3, 99% Rec.709, 99% sRGB | — |
| HDR | HDR10 | — |
| HDR Support | HDR10★ | false |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | — | 0★ |
| USB-C | 1 | 3★ |
| Speakers | ✓★ | — |
| Headphone Jack | ✓★ | — |
| Ergonomics | ||
| Height Adjustable | ✓ | ✓ |
| Tilt | ✓★ | — |
| Swivel | ✓★ | — |
| Pivot | ✓★ | — |
| VESA Mount | 100x100 | — |
| Features | ||
| Webcam | — | ✓★ |
| Touchscreen | ✗ | — |
| Power | 45W★ | — |
| Weight | 8.30 kg | 6.30 kg★ |
長所と短所
BenQ PD2706U 27"
- Strong ergonomic (97th percentile)97th %ile
- Strong color (92th percentile)92th %ile
- Strong display (91th percentile)91th %ile
- Strong compact (87th percentile)87th %ile
- Below average performance (23th percentile)
Apple Studio Display Studio Display Standard glass Tilt-adjustable stand 27" Silver
- Strong feature (100th percentile)100th %ile
- Strong display (99th percentile)99th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong color (97th percentile)97th %ile
- Below average performance (23th percentile)
価格
結論
Scores 89 overall, wins 2 of 6 usage categories and 5 of 24 specs.