Apple MacBook Air 13.6" M4 Silver 2025
KINOBUC 14" NCS14Y-TT-6500Y Gray 2025
スコア
スペック
| Apple MacBook Air 13.6" M4 | KINOBUC 14" NCS14Y-TT-6500Y | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU* | Apple M4 ★ | Intel Core i5 6500 |
| CPU Multi-Core Score | ||
| Cores | 10★ | 1 |
| Frequency | — | 1.1 GHz★ |
| L3 Cache | — | 6 MB★ |
| Graphics | ||
| GPU | Apple M4 10-core | UHD Graphics★ |
| GPU Benchmark Score | データなし | |
| Type | integrated | integrated |
| VRAM Type | — | Shared |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| RAM Generation | LPDDR5★ | DDR3 |
| Storage 1 | 512 GB | 512 GB |
| Storage 1 Type | NVMe SSD★ | SSD |
| Display | ||
| Size | 13.6" | 14" |
| Resolution | 2560 px★ | 1920 px |
| Panel | IPS | IPS |
| Refresh Rate | 60 Hz★ | — |
| Brightness | 500 nits★ | — |
| Color Gamut | Wide color (P3) | — |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 2 | 2 |
| USB Ports | 0 | 3★ |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 | — |
| HDMI | — | HDMI |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | — |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3★ | Bluetooth |
| Physical | ||
| Weight | 1.24 kg★ | 1.31 kg |
| Battery | 54 Wh★ | 38 Wh |
| OS | macOS | 11 |
長所と短所
Apple MacBook Air 13.6" M4 Silver 2025
- Strong social proof (99th percentile)99th %ile
- Strong reliability (96th percentile)96th %ile
- Strong compact (88th percentile)88th %ile
- Strong screen (86th percentile)86th %ile
- Below average gpu (18th percentile)18th %ile
KINOBUC 14" NCS14Y-TT-6500Y Gray 2025
- Strong compact (83th percentile)83th %ile
- Strong social proof (69th percentile)
- Below average reliability (3th percentile)3th %ile
- Below average cpu (8th percentile)8th %ile
価格
Apple MacBook Air 13.6" M4 Silver 2025
KINOBUC 14" NCS14Y-TT-6500Y Gray 2025
No current pricing available
結論
Scores 82 overall, wins 7 of 7 usage categories and 12 of 28 specs.