Microsoft Surface Pro 13" Surface Pro Platinum 2024
MSI Thin 15.6" B13VE-1697CA Cosmos Gray 2023
スコア
スペック
| Microsoft Surface Pro 13" Surface Pro | MSI Thin 15.6" B13VE-1697CA | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 | Intel Core i5 13420H★ |
| CPU Multi-Core Score | データなし | |
| Cores | 10★ | 1 |
| Frequency | 3.4 GHz★ | 2.1 GHz |
| L3 Cache | 6 MB | 12 MB★ |
| Graphics | ||
| GPU* | Adreno | NVIDIA GeForce RTX 4050★ |
| GPU Benchmark Score | ||
| Type | integrated★ | discrete |
| VRAM | — | 6 GB★ |
| VRAM Type | Shared | GDDR6★ |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| RAM Generation | LPDDR5★ | DDR4 |
| Storage 1 | 256 GB | 512 GB★ |
| Storage 1 Type | SSD | NVMe SSD★ |
| Display | ||
| Size | 13" | 15.6" |
| Resolution | 2560 px★ | 1920 px |
| Panel | OLED★ | — |
| Refresh Rate | 120 Hz | 144 Hz★ |
| Brightness | 600 nits★ | — |
| Color Gamut | 100% sRGB | — |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 2★ | — |
| USB Ports | 2 | 3★ |
| HDMI | — | HDMI |
| Wi-Fi | WiFi 5 | Wi-Fi 6★ |
| Physical | ||
| Weight | 0.90 kg★ | 1.90 kg |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
長所と短所
Microsoft Surface Pro 13" Surface Pro Platinum 2024
- Strong compact (96th percentile)96th %ile
- Strong cpu (95th percentile)95th %ile
- Strong social proof (93th percentile)93th %ile
- Strong screen (93th percentile)93th %ile
- Below average storage (17th percentile)17th %ile
MSI Thin 15.6" B13VE-1697CA Cosmos Gray 2023
- Strong social proof (91th percentile)91th %ile
- Strong gpu (76th percentile)
- Below average port (31th percentile)
価格
結論
Scores 65 overall, wins 5 of 7 usage categories and 9 of 26 specs.