Dell Alienware Aurora ACT1250 Black 2025
MSI EdgeXpert EdgeXpert-13SUS Black 2026
スコア
スペック
| Dell Alienware Aurora ACT1250 | MSI EdgeXpert EdgeXpert-13SUS | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | Intel Core Ultra 7 265KF★ | ARM |
| CPU Multi-Core Score | データなし | |
| Cores | 20 | 20 |
| Frequency | 3.9 GHz★ | 3.8 GHz |
| L3 Cache | 30 MB★ | — |
| Graphics | ||
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti★ | NVIDIA Blackwell Architecture |
| GPU Benchmark Score | データなし | |
| Type | discrete | integrated★ |
| VRAM | 16 GB | 48 GB★ |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR6★ |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 16 GB | 128 GB★ |
| RAM Generation | DDR5 | DDR5 |
| Storage 1 | 1 TB | 3.9 TB★ |
| Storage 1 Type | NVMe SSD★ | SSD |
| Build | ||
| Form Factor | mid-tower | mini |
| PSU | 500W★ | 240W |
| Weight | 15.37 kg | 1.20 kg |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 4 | 4 |
| USB Ports | 7★ | 4 |
| Thunderbolt | USB4 | — |
| HDMI | 1x HDMI 2.1b | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DisplayPort 2.1b | 0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3★ | Bluetooth |
| Ethernet | 2.5 GbE | 1x Ethernet |
| System | ||
| OS | Windows 11 Home | NVIDIA DGX OS |
長所と短所
Dell Alienware Aurora ACT1250 Black 2025
- Strong port (99th percentile)99th %ile
- Strong cpu (95th percentile)95th %ile
- Strong gpu (74th percentile)
- Strong storage (71th percentile)
- Below average social proof (15th percentile)15th %ile
MSI EdgeXpert EdgeXpert-13SUS Black 2026
- Strong cpu (100th percentile)100th %ile
- Strong ram (99th percentile)99th %ile
- Strong storage (97th percentile)97th %ile
- Strong gpu (95th percentile)95th %ile
価格
Dell Alienware Aurora ACT1250 Black 2025 1.9倍のコストパフォーマンス
結論
Scores 91 overall, wins 5 of 8 usage categories and 5 of 26 specs.