Fujifilm X-E5 X-E5 Silver 2025
Kodak PIXPRO C1 Brown
التقييمات
المواصفات
| Fujifilm X-E5 X-E5 | Kodak PIXPRO C1 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | BSI-CMOS |
| Size | aps-c | 1/2.3-inch |
| Megapixels | 40.20000076293945 MP★ | 13 MP |
| ISO Range | 125 | 100★ |
| Processor | X-Processor 5 | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | لا توجد بيانات | |
| AF Type | Single AF/ Continuous AF/ MF | TTL Autofocus |
| Eye AF | ✓★ | — |
| Animal AF | ✓★ | — |
| Subject Detection | ✓★ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 13 fps★ | — |
| Burst (Electronic) | 13 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/180000 | 1/10000 |
| Electronic Shutter | ✓ | ✓ |
| Video | ||
| Max Resolution | 6K★ | 1080p |
| 4K FPS | 60 fps★ | — |
| 1080p FPS | 240 fps★ | 60 fps |
| 10-bit | ✓★ | — |
| Log Profile | ✓★ | — |
| RAW Video | ✓★ | — |
| Codec | H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP/H.265 ALL-Intra/H.265 Long GOP/MOV/MP4/MPEG-4 | H.264 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3"★ | 2.8" |
| Touchscreen | ✓★ | ✗ |
| Articulating | ✓ | ✓ |
| EVF Resolution | 2.4M dots★ | — |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓★ | — |
| Weight | 0.45 kg | 0.12 kg★ |
| Battery Life | 350 shots★ | 200 shots |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓★ | — |
| Bluetooth | ✓★ | — |
| USB | USB-C★ | USB 2.0 (Type-C) |
| HDMI | micro-HDMI | — |
| Hot Shoe | ✓★ | — |
الإيجابيات والسلبيات
Fujifilm X-E5 X-E5 Silver 2025
- Strong sensor (97th percentile)97th %ile
- Strong stabilization (94th percentile)94th %ile
- Strong connectivity (93th percentile)93th %ile
- Strong battery (89th percentile)89th %ile
Kodak PIXPRO C1 Brown
- Strong social proof (66th percentile)
- Below average battery (1th percentile)1th %ile
- Below average build (2th percentile)2th %ile
- Below average sensor (7th percentile)7th %ile
- Below average burst (29th percentile)
الأسعار
Kodak PIXPRO C1 Brown يقدم قيمة أفضل بـ 3.7x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 93 overall, wins 10 of 10 usage categories and 22 of 33 specs.